| SINGHA CHAMPIONSHIP 2026 | 27 JUNE - 5 JULY 2026 | GRETA SPORT CLUB PATTAYA | |||||||||||||||||
| STATUS (last modified on 26 June 2026@08:30) | |||||||||||||||||
| ค่าสมัครแข่งขัน | ENTRY FEE | ||||||||||||||||
| ค่าสมัคร 600 บาท ชำระโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น โดยโอนไปที่ | THB 600.00 Only bank transfers will be accepted. Bank account details are as follows: | ||||||||||||||||
| ธนาคาร: ไทยพาณิชย์ | เลขบัญชี: 018-2-57791-5 | ชื่อบัญชี: Sports Management Group Co., Ltd. | Name of Bank: Siam Commercial Bank Public Company Limited | Swift Address: SICOTHBK | ||||||||||||||||
| หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าส่วนต่างเพิ่มเติมให้ครบ | Account Name: Sports Management Group Co., Ltd. | Account No.: 018-2-57791-5 | ||||||||||||||||
| กรุณาชำระภายในวันพุธ 25 มิ.ย. 2569 เวลา 16:00 น. โดยส่งหลักฐานการชำระค่าสมัครได้ 3 ช่องทาง | Notes: For bank transfers, all bank charges must be borne by the applicant. | ||||||||||||||||
| 1. ไลน์แอคเคานต์ TATP Tour ไอดี @tatptour | https://lin.ee/9egMvb9 | Transfer entry fee within Wed, June 25, 4:00 p.m. Please send the Proof of payment of the entry fee to | |||||||||||||||
| 2. กูเกิ้ลฟอร์ม คลิก | https://forms.gle/RqhwgQ9XikdNctPL9 | LINE Official Account TATP Tour ID @tatptour Click | https://lin.ee/9egMvb9 | ||||||||||||||
| 3. อีเมล TATP Tour | tatptour@gmail.com | or Google form Click | https://forms.gle/RqhwgQ9XikdNctPL9 | or Email | tatptour@gmail.com | ||||||||||||
| หมายเหตุ ผู้แข่งขันที่เดินทางจากต่างประเทศ สามารถชำระได้ที่สำนักงานจัดการแข่งขันในวันที่เดินทางถึงสนาม เกรต้า สปอร์ตคลับ พัทยา โดยต้องส่งหลักฐานการเดินทางเพื่อยืนยันแข่งขันไปที่อีเมล tatptour@gmail.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ 26 มิ.ย. 2569 | Remark All players who arrived from overseas. The entry fees can be paid at the tournament office on the day of arrival at Greta Sport Club Pattaya. Please sent a proof of travel to confirm the match by email at tatptour@gmail.com by Thursday 26 June 2026 | ||||||||||||||||
| MAIN DRAW (Tuesday 30 June - Sunday 5 July 2026) | |||||||||||||||||
| Draw sheet are available on Monday 29 June at 14:00 Hrs. via www.facebook.com/tatptour | |||||||||||||||||
| เช็คสายการแข่งขันในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน เวลา 14.00 น. ทาง www.facebook.com/tatptour | |||||||||||||||||
| No. | Status | Name | Name | Nat. | Resident | Age | ATP x 40 + TATP + ITF x 5 |
ATP (22-Jun-26) |
TATP (22-Jun-26) |
ITF (22-Jun-26) |
ITF Junior |
Remark | |||||
| Points | Ranking | Points | Points x 40 | Ranking | Points | Ranking | Points | Points x 5 | (22-Jun-26) | ||||||||
| 1 | Main Draw | ภวิชญ์ สอนหลักทรัพย์ | Pawit SORNLAKSUP | THA | Rayong | 27 | 2,100 | 685 | 50 | 2,000 | 25 | 100 | 0 | ||||
| 2 | Main Draw | เจมส์ วัน แฮร์เซเลอ | James VAN HERZEELE | THA | Phuket | 23 | 1,830 | 1,113 | 13 | 520 | 3 | 1,270 | 725 | 8 | 40 | ||
| 3 | Main Draw | จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ | Jirat NAVASIRISOMBOON | THA | Bangkok | 30 | 1,655 | 1,528 | 4 | 160 | 1 | 1,450 | 614 | 9 | 45 | ||
| 4 | Main Draw | คงทรัพย์ คงคา | Congsup CONGCAR | THA | Bangkok | 30 | 840 | 1,516 | 4 | 160 | 5 | 650 | 998 | 6 | 30 | ||
| 5 | Main Draw | ศิวณัฏฐ์ อุ้ยตยะกุล | Siwanat AUYTAYAKUL | THA | Bangkok | 22 | 800 | 1,604 | 3 | 120 | 4 | 660 | 1,316 | 4 | 20 | ||
| 6 | Main Draw | ยุทธนา เจริญผล | Yuttana CHAROENPHON | THA | Ang Thong | 26 | 725 | 1,440 | 5 | 200 | 8 | 500 | 1,122 | 5 | 25 | ||
| 7 | Main Draw | กฤติน โกยกุล | Krittin KOAYKUL | THA | Phangnga | 31 | 670 | 2,247 | 1 | 40 | 6 | 580 | 541 | 10 | 50 | ||
| 8 | Main Draw | ธนกร ศรีรัตน์ | Tanakorn SRIRAT | THA | Bangkok | 24 | 415 | 1,714 | 2 | 80 | 10 | 310 | 1,173 | 5 | 25 | ||
| 9 | Main Draw | ชาร์ลส์ เอ กล่ำสมบัติ | Charles Aye KLAMSOMBUT | THA | Chiang Mai | 27 | 340 | 0 | 9 | 340 | 0 | ||||||
| 10 | Main Draw | ณัฐพัฒน์ ขุนทอง | Nuttaphat KHUNTHONG | THA | Phetchabun | 28 | 200 | 0 | 12 | 200 | 0 | ||||||
| 11 | Main Draw | สุทธิภัทร ยุนกระโทก | Sutthipat YUNKRATOG | THA | Nonthaburi | 29 | 190 | 0 | 13 | 190 | 0 | ||||||
| 12 | Main Draw | ธีร์ธวัช ธวัชผ่องศรี | Teetawat TAVACHPHONGSRI | THA | Bangkok | 19 | 170 | 0 | 14 | 170 | 0 | ||||||
| 13 | Main Draw | Tetta OYAMA | Tetta OYAMA | JPN | Bangkok | 39 | 160 | 0 | 15 | 160 | 0 | ||||||
| 14 | Main Draw | พีรวัชร สุขใจ | Perawat SUKJAI | THA | Chon Buri | 19 | 160 | 0 | 17 | 150 | 1,960 | 2 | 10 | ||||
| 15 | Main Draw | ทัดพงษ์ กมลปัญญากร | Thadpong KAMONPANYAKORN | THA | Buri Ram | 19 | 158 | 0 | 18 | 143 | 1,738 | 3 | 15 | ||||
| 16 | Main Draw | วีรวิชญ์ กำพุฒ | Veerawit KAMPUT | THA | Bangkok | 17 | 150 | 0 | 16 | 150 | 0 | 2,771 | |||||
| 17 | Main Draw | ภูชิสส์ สุขใจ | Puchit SUKJAI | THA | Chon Buri | 19 | 125 | 0 | 20 | 120 | 2,481 | 1 | 5 | ||||
| 18 | Main Draw | ปัญณ์ณวัชญ์ สุทธิสมบูรณ์ | Pannawat SUTTISOMBOON | THA | Lampang | 20 | 125 | 0 | 23 | 110 | 1,688 | 3 | 15 | ||||
| 19 | Main Draw | วรวิญ กำธรกิตติกุล | Woravin KUMTHONKITTIKUL | THA | Bangkok | 31 | 120 | 0 | 21 | 120 | 0 | ||||||
| 20 | Main Draw | วรัตถ์ ณ นคร | Varat NANAKORN | THA | Bangkok | 34 | 120 | 0 | 22 | 120 | 0 | ||||||
| 21 | Wild Card | เปน จารุศร | Penn CHARUSORN | THA | Bangkok | 19 | 110 | 2,193 | 1 | 40 | 38 | 50 | 1,334 | 4 | 20 | ||
| 22 | Wild Card | ปูนทอง โกมลพิสุทธิ์ | Poonthong KOMOLPISUT | THA | Bangkok | 21 | 95 | 0 | 31 | 70 | 1,103 | 5 | 25 | ||||
| 23 | Wild Card | ภพธรรม ศรีวงษ์ | Phopthum SRIWONG | THA | Chon Buri | 18 | 10 | 0 | 2,036 | 2 | 10 | 997 | |||||
| 24 | Wild Card | ธีรภัทร ขันติวีรวัฒน์ | Teerapat KHANTIWEERAWAT | THA | Khon Kaen | 19 | 20 | 0 | 84 | 10 | 2,052 | 2 | 10 | ||||
| QUALIFYING ROUND (Monday 29 June - Tuesday 30 June 2026) | |||||||||||||||||
| Draw sheet are available on Sunday 28 June at 14:00 Hrs. via www.facebook.com/tatptour | |||||||||||||||||
| เช็คสายการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน เวลา 14.00 น. ทาง www.facebook.com/tatptour | |||||||||||||||||
| No. | Status | Name | Name | Nat. | Resident | Age | ATP x 40 + TATP + ITF x 5 |
ATP (22-Jun-26) |
TATP (22-Jun-26) |
ITF (22-Jun-26) |
ITF Junior |
Remark | |||||
| Points | Ranking | Points | Points x 40 | Ranking | Points | Ranking | Points | Points x 5 | (22-Jun-26) | ||||||||
| 1 | Qualifying | ตวัณ รัตตเสรี | Tawan RATTASERI | THA | Bangkok | 26 | 108 | 0 | 24 | 108 | 0 | ||||||
| 2 | Qualifying | สิทธวีร์ กุลพิศาลรัศม์ | Zitawe KULPHISANRAT | THA | Bangkok | 20 | 100 | 0 | 26 | 100 | 0 | ||||||
| 3 | Qualifying | อวิรุทธ์ ทรงบำเรอ | Awirut SONGBUMROUR | THA | Chon Buri | 34 | 97 | 0 | 27 | 97 | 0 | ||||||
| 4 | Qualifying | Maxim KOLOMOETS | Maxim KOLOMOETS | Phuket | 37 | 83 | 0 | 28 | 83 | 0 | |||||||
| 5 | Qualifying | พุทธิพงษ์ โรยมณี | Puttipong ROYMANEE | THA | Bangkok | 49 | 73 | 0 | 30 | 73 | 0 | ||||||
| 6 | Qualifying | Semen VORONIN | Semen VORONIN | Phuket | 23 | 63 | 0 | 33 | 63 | 0 | |||||||
| 7 | Qualifying | นิธิวัต จิตต์แย้ม | Nitiwat JITYAEM | THA | Chon Buri | 31 | 54 | 0 | 36 | 54 | 0 | ||||||
| 8 | Qualifying | ปรัชญา ใบบ้ง | Prachaya BAIBONG | THA | Bangkok | 24 | 50 | 0 | 39 | 50 | 0 | ||||||
| 9 | Qualifying | Alexey KULICHKOV | Alexey KULICHKOV | Chon Buri | 25 | 50 | 0 | 43 | 50 | 0 | |||||||
| 10 | Qualifying | วรเมธ บุญพึ่ง | Woramet BUNPHUENG | THA | Surin | 17 | 50 | 0 | 44 | 50 | 0 | ||||||
| 11 | Qualifying | วศิตว์ เสตะบุตร | Wasit SATTABOOT | THA | Chai Nat | 39 | 48 | 0 | 45 | 48 | 0 | ||||||
| 12 | Qualifying | จิณติภู ตรงปัญญาโชติ | Chintiphu TRONGPANYACHOT | THA | Lampang | 28 | 40 | 0 | 49 | 40 | 0 | ||||||
| 13 | Qualifying | พิชญะพงษ์ โสภณพิสุทธิ์ | Pitchayapong SOPONPISUT | THA | Bangkok | 20 | 40 | 0 | 51 | 40 | 0 | ||||||
| 14 | Qualifying | Riku HIGASHI | Riku HIGASHI | JPN | Bangkok | 19 | 38 | 0 | 55 | 33 | 2,119 | 1 | 5 | ||||
| 15 | Qualifying | ยศวีร์ สิริวรกุลศักดิ์ | Yossawee SIRIWORKUNSAK | THA | Nakhon Sawan | 28 | 34 | 0 | 52 | 34 | 0 | ||||||
| 16 | Qualifying | Evgeny DOROKHOV | Evgeny DOROKHOV | Chon Buri | 44 | 34 | 0 | 53 | 34 | 0 | |||||||
| 17 | Qualifying | พลัฏฐ์ พันธุรัตน์ | Phalat BHUNTHURAT | THA | Bangkok | 34 | 30 | 0 | 59 | 30 | 0 | ||||||
| 18 | Qualifying | นิรวิทย์ โชติกเสถียร | Niravit JOTIKASTHIRA | THA | Chon Buri | 35 | 28 | 0 | 60 | 28 | 0 | ||||||
| 19 | Qualifying | นภัส ปัญญาวิภาสวงศ์ | Napat PANYAVIPASWONG | THA | Bangkok | 24 | 28 | 0 | 61 | 28 | 0 | ||||||
| 20 | Qualifying | ภูมิพัฒน์ สุขโข | Pumiphat SUKKHO | THA | Bangkok | 20 | 25 | 0 | 67 | 20 | 2,481 | 1 | 5 | ||||
| 21 | Wild Card | จิรพงศ์ โรจนวาสี | Jirapong ROJANAVASEE | THA | Nonthaburi | 51 | 22 | 0 | 62 | 22 | 0 | ||||||
| 22 | Wild Card | รัชพล สง่าเพิ่มพูน | Ratchapol SANGAPERMPOON | THA | Bangkok | 25 | 22 | 0 | 63 | 22 | 0 | ||||||
| 23 | Wild Card | Ni Che SUN | Ni Che SUN | TPE | Chon Buri | 18 | 21 | 0 | 64 | 21 | 0 | ||||||
| 24 | Wild Card | วีรดนย์ ทิพย์วงษ์ทอง | Veradon THIPWONGTHONG | THA | Rayong | 27 | 20 | 0 | 65 | 20 | 0 | ||||||
| PRE-QUALIFYING ROUND (Saturday 27 June - Sunday 28 June 2026) | |||||||||||||||||
| Draw sheet & Order of play are available on Friday 26 June at 14:00 Hrs. via www.facebook.com/tatptour | |||||||||||||||||
| เช็คสายการแข่งขันและออเดอร์ออฟเพลย์ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน เวลา 14.00 น. ทาง www.facebook.com/tatptour | |||||||||||||||||
| No. | Status | Name | Name | Nat. | Resident | Age | ATP x 40 + TATP + ITF x 5 |
ATP (22-Jun-26) |
TATP (22-Jun-26) |
ITF (22-Jun-26) |
ITF Junior |
Entry Date and Time | |||||
| Points | Ranking | Points | Points x 40 | Ranking | Points | Ranking | Points | Points x 5 | (22-Jun-26) | ||||||||
| 1 | Pre-Q | พาร์ จันทรโคลิกา | Par CHANDRAGHOLICA | THA | Bangkok | 20 | 18 | 0 | 69 | 18 | 0 | ||||||
| 2 | Pre-Q | ทศดล รุ่งสว่าง | Todsadol RUNGSWANG | THA | Bangkok | 39 | 14 | 0 | 71 | 14 | 0 | ||||||
| 3 | Pre-Q | ปิยะเทพ รุ่งพรหมา | Piyatep ROONGPROMMA | THA | Bangkok | 30 | 13 | 0 | 74 | 13 | 0 | ||||||
| 4 | Pre-Q | Zhijie LIU | Zhijie LIU | CHN | Chon Buri | 42 | 12 | 0 | 77 | 12 | 0 | ||||||
| 5 | Pre-Q | ปัณณธร สุกสด | Panathon SOOKSOD | THA | Bangkok | 22 | 9 | 0 | 87 | 9 | 0 | ||||||
| 6 | Pre-Q | ปุญชัช สุนทรปกาสิต | Poonyachad SUNTHONPAGASIT | THA | Bangkok | 19 | 8 | 0 | 88 | 8 | 0 | ||||||
| 7 | Pre-Q | Munechika TSUBAKI | Munechika TSUBAKI | JPN | Chon Buri | 49 | 8 | 0 | 90 | 8 | 0 | ||||||
| 8 | Pre-Q | วศิน ปานมี | Wasin PANMEE | THA | Ayutthaya | 33 | 7 | 0 | 95 | 7 | 0 | ||||||
| 9 | Pre-Q | อัฐดิษย์ ศิลาอาสน์ | Atthadit SILAART | THA | Chon Buri | 20 | 6 | 0 | 96 | 6 | 0 | ||||||
| 10 | Pre-Q | Andrea CESARONI | Andrea CESARONI | ITA | Bangkok | 60 | 4 | 0 | 98 | 4 | 0 | ||||||
| 11 | Pre-Q | จุลเจล ดีทัพไทย | Junlajel DEETUPTHAI | THA | Bangkok | 30 | 3 | 0 | 103 | 3 | 0 | ||||||
| 12 | Pre-Q | พลตรี ฮีมินกูล | Poltree HEEMINKUL | THA | Rayong | 38 | 3 | 0 | 106 | 3 | 0 | ||||||
| 13 | Pre-Q | ธนัท สุทธิวงศ์ | Thanat SUTTHIWONG | THA | Nakhon Sawan | 30 | 2 | 0 | 108 | 2 | 0 | ||||||
| 14 | Pre-Q | สวิตต์ กิตินิรันดร์กูล | Sawit KITINIRUNKUL | THA | Bangkok | 27 | 2 | 0 | 109 | 2 | 0 | ||||||
| 15 | Pre-Q | ศิวะ ภาควิมาน | Siwa PAKWIMAN | THA | Bangkok | 31 | 2 | 0 | 111 | 2 | 0 | ||||||
| 16 | Pre-Q | ชญานิน พุทธารักษ์สกุล | Chayanin PUTTARAKSAKUL | THA | Chon Buri | 33 | 2 | 0 | 116 | 2 | 0 | ||||||
| 17 | Pre-Q | Axel HAMPE | Axel HAMPE | GER | Prachuap Khiri Khan | 63 | 2 | 0 | 123 | 2 | 0 | ||||||
| 18 | Pre-Q | ณัฐพงษ์ อุไรลักษมี | Nattapong URAILAKSAMEE | THA | Nonthaburi | 35 | 2 | 0 | 125 | 2 | 0 | ||||||
| 19 | Pre-Q | ภาสุร อินทนปสาธน์ | Pasura INTANAPHASART | THA | Nakhon Pathom | 38 | 2 | 0 | 127 | 2 | 0 | ||||||
| 20 | Pre-Q | ปฤณ พานิช | Prin PHANICH | THA | Samut Prakan | 34 | 2 | 0 | 128 | 2 | 0 | ||||||
| 21 | Pre-Q | ชญานิน ชิตปรีชาชัย | Chayanin CHIDPREECHACHAI | THA | Nakhon Sawan | 30 | 1 | 0 | 131 | 1 | 0 | ||||||
| 22 | Pre-Q | วรเมธ วงศ์สุวรรณ | Voramate WONGSUWAN | THA | Bangkok | 32 | 1 | 0 | 141 | 1 | 0 | ||||||
| 23 | Pre-Q | เมธัส ทองบัณฑิต | Matus THONGBUNDIT | THA | Chon Buri | 16 | 1 | 0 | 143 | 1 | 0 | ||||||
| 24 | Pre-Q | Ryan GREENAWAY | Ryan GREENAWAY | GBR | Bangkok | 28 | 1 | 0 | 143 | 1 | 0 | ||||||
| 25 | Pre-Q | Drazen JAGUNIC | Drazen JAGUNIC | SWE | Sweden | 37 | 1 | 0 | 143 | 1 | 0 | ||||||
| 26 | Pre-Q | Takayoshi SHINOHARA | Takayoshi SHINOHARA | JPN | Bangkok | 51 | 1 | 0 | 143 | 1 | 0 | ||||||
| 27 | Pre-Q | Kotaro NOGUCHI | Kotaro NOGUCHI | JPN | Chon Buri | 45 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | ||||||
| 28 | Pre-Q | คามิน รัตนสินธุ์ | Khamin RATTANASIN | THA | Bangkok | 48 | 1 | 0 | 158 | 1 | 0 | ||||||
| 29 | Pre-Q | นนทรี เผ่าจินดา | Nonse PHAOCHINDA | THA | Chon Buri | 44 | 1 | 0 | 162 | 1 | 0 | ||||||
| 30 | Pre-Q | ภาวิต ศาสตรศิริภูมิ | Pavit SARTSIRIPOOM | THA | Bangkok | 29 | 1 | 0 | 164 | 1 | 0 | ||||||
| 31 | Pre-Q | แช้ด แอฬอน ชัยบุตร | Chad Aaron CHAIYABUTR | THA | Bangkok | 35 | 1 | 0 | 164 | 1 | 0 | ||||||
| 32 | Pre-Q | ณนนท์ ทิพยวาน | Nanond DIBBAYAWAN | THA | Bangkok | 31 | 1 | 0 | 166 | 1 | 0 | ||||||
| 33 | Pre-Q | วุฒิภัทร มีโพธิ์ | Wuthiphat MIPHO | THA | Chon Buri | 17 | 1 | 0 | 167 | 1 | 0 | ||||||
| 34 | Pre-Q | Somvanh VILASONE | Somvanh VILASONE | LAO | Chon Buri | 22 | 1 | 0 | 169 | 1 | 0 | ||||||
| 35 | Pre-Q | ภูวนาถ โชติกาญจนา | Phuwanart CHOTIKANJANA | THA | Chon Buri | 33 | 1 | 0 | 171 | 1 | 0 | ||||||
| 36 | Pre-Q | วัชริศ เมฆาพันธุ์ | Watcharit MEKHAPHAN | THA | Samut Prakan | 31 | 1 | 0 | 172 | 1 | 0 | ||||||
| 37 | Pre-Q | จักรพันธ์ เจียรวงศ์ | Chakrapand CHIARAWONGSE | THA | Bangkok | 31 | 1 | 0 | 173 | 1 | 0 | ||||||
| 38 | Pre-Q | Naoki OGAWA | Naoki OGAWA | JPN | Chon Buri | 31 | 1 | 0 | 175 | 1 | 0 | ||||||
| 39 | Pre-Q | ศิรคุณ ควัฒน์กุล | Sirakhun KAWATKUL | THA | Chiang Mai | 33 | 0 | 0 | 0 | 6/13/2026 10:02:08 | |||||||
| 40 | Pre-Q | กาจพล ศรีกนกสินธุ์ | Kardpol SRIKANOKSIN | THA | Bangkok | 30 | 0 | 0 | 0 | 6/13/2026 10:02:11 | |||||||
| 41 | Pre-Q | สิรวิชญ์ พวงจันทน์เเดง | Siravit PUANGJUNDANG | THA | Bangkok | 22 | 0 | 0 | 0 | 6/13/2026 10:02:12 | |||||||
| 42 | Pre-Q | จรูญโรจน์ สาธิตเกษม | Jaroonroj SATITKASEM | THA | Bangkok | 38 | 0 | 0 | 0 | 6/13/2026 10:02:29 | |||||||
| 43 | Pre-Q | เขมทัต ธีรนนท์ | Kemmatat TEERANON | THA | Kanchanaburi | 29 | 0 | 0 | 0 | 6/13/2026 10:02:37 | |||||||
| 44 | Pre-Q | วศิรัช แสงมิ่ง | Wasirach SAENGMING | THA | Bangkok | 22 | 0 | 0 | 0 | 6/13/2026 10:02:47 | |||||||
| 45 | Pre-Q | ธีรภณ ควรเสรี | Theeraphon KHUANSEREE | THA | Chon Buri | 25 | 0 | 0 | 0 | 6/13/2026 10:03:00 | |||||||
| 46 | Pre-Q | Ivan KITAEV | Ivan KITAEV | Chon Buri | 31 | 0 | 0 | 0 | 6/13/2026 10:03:01 | ||||||||
| 47 | Pre-Q | Aria ANDREEV | Aria ANDREEV | Chon Buri | 35 | 0 | 0 | 0 | 6/13/2026 10:03:06 | ||||||||
| 48 | Pre-Q | อานนท์ ทรัพย์สมัย | Anon SUPSAMAI | THA | Bangkok | 39 | 0 | 0 | 0 | 6/13/2026 10:03:09 | |||||||
| 49 | Pre-Q | พศิน อิ่มเอิบ | Pasin IM-ERB | THA | Chon Buri | 37 | 0 | 0 | 0 | 6/13/2026 10:03:15 | |||||||
| 50 | Pre-Q | Richard BAUTISTA | Richard BAUTISTA | PHI | Philippines | 24 | 0 | 0 | 0 | 6/13/2026 10:03:27 | |||||||
| 51 | Pre-Q | เปรม จันทร์รุ่งเรือง | Prem CHANRUNGRUANG | THA | Sakon Nakhon | 31 | 0 | 0 | 0 | 6/13/2026 10:03:35 | |||||||
| 52 | Pre-Q | ศุภณัฐ อภิกุลวณิช | Supanut APIKULVANICH | THA | Ayutthaya | 31 | 0 | 0 | 0 | 6/13/2026 10:03:37 | |||||||
| 53 | Pre-Q | ภัฏปพนธ์ ปวริศร์สุรีกุล | Patpapon PAWARITSOOREEKUL | THA | Bangkok | 36 | 0 | 0 | 0 | 6/13/2026 10:03:41 | |||||||
| 54 | Pre-Q | ปรเมษฐ์ กรมเวช | Paramate KROMVETCH | THA | Sakon Nakhon | 45 | 0 | 0 | 0 | 6/13/2026 10:03:42 | |||||||
| 55 | Pre-Q | ณณฐกร ตันเจริญ | Nontagorn TANJAROEN | THA | Bangkok | 41 | 0 | 0 | 0 | 6/13/2026 10:03:52 | |||||||
| 56 | Pre-Q | ณัฐวุฒิ วัฒนผบิน | Nathawut WATANAPALIN | THA | Bangkok | 40 | 0 | 0 | 0 | 6/13/2026 10:03:53 | |||||||
| 57 | Pre-Q | วรัญญู ภู่ย้อย | Varanyu PUYOI | THA | Rayong | 33 | 0 | 0 | 0 | 6/13/2026 10:03:58 | |||||||
| 58 | Pre-Q | ศุภรักษ์ สุวรรณรักษ์ | Supharak SUWANNARAK | THA | Surat Thani | 21 | 0 | 0 | 0 | 6/13/2026 10:03:59 | |||||||
| 59 | Pre-Q | ปนิธาน สุขสำราญ | Panithan SOOKSAMRAN | THA | Rayong | 35 | 0 | 0 | 0 | 6/13/2026 10:04:05 | |||||||
| 60 | Pre-Q | Aleksandr GORKOVENKO | Aleksandr GORKOVENKO | Chon Buri | 33 | 0 | 0 | 0 | 6/13/2026 10:04:09 | ||||||||
| 61 | Pre-Q | สรวิศ ดาวแสงสว่าง | Sorawit DAOSAENGSAWANG | THA | Bangkok | 30 | 0 | 0 | 0 | 6/13/2026 10:04:19 | |||||||
| 62 | Pre-Q | ธนพล หนันตา | Thanapon NANTA | THA | Phitsanulok | 31 | 0 | 0 | 0 | 6/13/2026 10:04:22 | |||||||
| 63 | Pre-Q | Valeriy BAKHOVKIN | Valeriy BAKHOVKIN | Chon Buri | 49 | 0 | 0 | 0 | 6/13/2026 10:04:56 | ||||||||
| 64 | Pre-Q | บดินทร์ หัสธนสมบัติ | Bodin HASTANASOMBAT | THA | Chon Buri | 37 | 0 | 0 | 0 | 6/13/2026 10:05:03 | |||||||
| 65 | Pre-Q | Mikhail KUTS | Mikhail KUTS | Russia | 50 | 0 | 0 | 0 | 6/13/2026 10:05:15 | ||||||||
| 66 | Pre-Q | สมิรัณ จันทร์ศรีวงศ์ | Ta CHANSEEWONG | THA | Chon Buri | 21 | 0 | 0 | 0 | 6/13/2026 10:05:24 | |||||||
| 67 | Pre-Q | นิธินันท์ บูรพาฤทธา | Nithinun BURAPHARITTHA | THA | Chon Buri | 32 | 0 | 0 | 0 | 6/13/2026 10:05:34 | |||||||
| 68 | Pre-Q | วรัญญู พลาชีวะ | Waranyoo PALACHEEVA | THA | Bangkok | 30 | 0 | 0 | 0 | 6/13/2026 10:05:38 | |||||||
| 69 | Pre-Q | Egor SHURYGIN | Egor SHURYGIN | Chon Buri | 37 | 0 | 0 | 0 | 6/13/2026 10:05:59 | ||||||||
| 70 | Pre-Q | ภูผา วิสุทธิแสง | Phupha VISUTTISANG | THA | Nonthaburi | 41 | 0 | 0 | 0 | 6/13/2026 10:06:06 | |||||||
| 71 | Pre-Q | เปรมปิติ ตันติพูล | Prempiti TANTIPOOL | THA | Chon Buri | 26 | 0 | 0 | 0 | 6/13/2026 10:06:08 | |||||||
| 72 | Pre-Q | Jimmy CHIN | Jimmy CHIN | BRU | Bangkok | 53 | 0 | 0 | 0 | 6/13/2026 10:06:25 | |||||||
| 73 | Pre-Q | Shinichi IIJIMA | Shinichi IIJIMA | JPN | Chon Buri | 59 | 0 | 0 | 0 | 6/13/2026 10:06:58 | |||||||
| 74 | Pre-Q | ศุภณัฐ พันธุ์นิล | Supanut PANNIL | THA | Rayong | 30 | 0 | 0 | 0 | 6/13/2026 10:07:21 | |||||||
| 75 | Pre-Q | วรวรรธน์ อิทธิรส | Worrawat ITTHIROS | THA | Bangkok | 35 | 0 | 0 | 0 | 6/13/2026 10:07:25 | |||||||
| 76 | Pre-Q | ไผ่ วิหกรัตน์ | Phai WIHOKRAT | THA | Ang Thong | 32 | 0 | 0 | 0 | 6/13/2026 10:07:40 | |||||||
| 77 | Pre-Q | เลิศศักดิ์ สีหาบัว | Lerdsak SEEHABUA | THA | Chon Buri | 51 | 0 | 0 | 0 | 6/13/2026 10:08:04 | |||||||
| 78 | Pre-Q | Chie Wen CHUNG | Chie Wen CHUNG | MAS | Chon Buri | 50 | 0 | 0 | 0 | 6/13/2026 10:08:36 | |||||||
| 79 | Pre-Q | ฐิติวัชร์ เกียรติกิตติกุล | Thitiwaaj KIATKITTHIKUL | THA | Chon Buri | 50 | 0 | 0 | 0 | 6/13/2026 10:08:38 | |||||||
| 80 | Pre-Q | ภณุกัญจน์ หาดแก้ว | Phanukan HADKAEW | THA | Chon Buri | 47 | 0 | 0 | 0 | 6/13/2026 10:08:55 | |||||||
| 81 | Pre-Q | ญาณุพัฒน์ ธรเสนา | Yanupat THARASENA | THA | Chiang Mai | 37 | 0 | 0 | 0 | 6/13/2026 10:09:04 | |||||||
| 82 | Pre-Q | Satoshi IMADA | Satoshi IMADA | JPN | Chon Buri | 47 | 0 | 0 | 0 | 6/13/2026 10:09:39 | |||||||
| 83 | Pre-Q | Joris NOOIJEN | Joris NOOIJEN | NED | Bangkok | 36 | 0 | 0 | 0 | 6/13/2026 10:09:43 | |||||||
| 84 | Pre-Q | ธนัท อัครปรีชานนท์ | Thanat AKKHARAPREECHANONT | THA | Pathum Thani | 30 | 0 | 0 | 0 | 6/13/2026 10:10:12 | |||||||
| 85 | Pre-Q | ศรัณกรณ์ โชติวิจิตร | Sarunkorn CHOTVIJIT | THA | Bangkok | 35 | 0 | 0 | 0 | 6/13/2026 10:10:13 | |||||||
| 86 | Pre-Q | อภิสิทธิ์ ชมกรด | Abhisit CHOMKROD | THA | Rayong | 56 | 0 | 0 | 0 | 6/13/2026 10:10:35 | |||||||
| 87 | Pre-Q | ลูคัส แชร์มัก | Lucas CERMAK | THA | Chon Buri | 16 | 0 | 0 | 0 | 6/13/2026 10:10:53 | |||||||
| 88 | Pre-Q | ฐิติ อยู่สุข | Thiti YOOSUK | THA | Chon Buri | 30 | 0 | 0 | 0 | 6/13/2026 10:12:37 | |||||||
| 89 | Pre-Q | ชวิศ มูฮำหมัด | Chawit MOOHAMMAD | THA | Bangkok | 31 | 0 | 0 | 0 | 6/13/2026 10:14:04 | |||||||
| 90 | Pre-Q | รัฐพล ปั้นทองพันธุ์ | Rattapon PUNTHONGPUND | THA | Bangkok | 42 | 0 | 0 | 0 | 6/13/2026 10:14:28 | |||||||
