| SINGHA CLASSIC 2026 | 23 - 31 MAY 2026 | GRETA SPORT CLUB PATTAYA | ||||||||||||||||
| STATUS (last modified on 22 May 2026@12:00) | ||||||||||||||||
| ค่าสมัครแข่งขัน | ENTRY FEE | |||||||||||||||
| ค่าสมัคร 600 บาท ชำระโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น โดยโอนไปที่ | THB 600.00 Only bank transfers will be accepted. Bank account details are as follows: | |||||||||||||||
| ธนาคาร: ไทยพาณิชย์ | เลขบัญชี: 018-2-57791-5 | ชื่อบัญชี: Sports Management Group Co., Ltd. | Name of Bank: Siam Commercial Bank Public Company Limited | Swift Address: SICOTHBK | |||||||||||||||
| หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าส่วนต่างเพิ่มเติมให้ครบ | Account Name: Sports Management Group Co., Ltd. | Account No.: 018-2-57791-5 | |||||||||||||||
| กรุณาชำระภายในวันพุธ 20 พ.ค. 2569 เวลา 16:00 น. โดยส่งหลักฐานการชำระค่าสมัครได้ 3 ช่องทาง | Notes: For bank transfers, all bank charges must be borne by the applicant. | |||||||||||||||
| 1. ไลน์แอคเคานต์ TATP Tour ไอดี @tatptour | https://lin.ee/9egMvb9 | Transfer entry fee within Wed, May 20, 4:00 p.m. Please send the Proof of payment of the entry fee to | ||||||||||||||
| 2. กูเกิ้ลฟอร์ม คลิก | https://bit.ly/TATPTourPayin | LINE Official Account TATP Tour ID @tatptour Click | https://lin.ee/9egMvb9 | |||||||||||||
| 3. อีเมล TATP Tour | tatptour@gmail.com | or Google form Click | https://bit.ly/TATPTourPayin | or Email | tatptour@gmail.com | |||||||||||
| หมายเหตุ ผู้แข่งขันที่เดินทางจากต่างประเทศ สามารถชำระได้ที่สำนักงานจัดการแข่งขันในวันที่เดินทางถึงสนาม เกรต้า สปอร์ตคลับ พัทยา โดยต้องส่งหลักฐานการเดินทางเพื่อยืนยันแข่งขันไปที่อีเมล tatptour@gmail.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ค. 2569 | Remark All players who arrived from overseas. The entry fees can be paid at the tournament office on the day of arrival at Greta Sport Club Pattaya. Please sent a proof of travel to confirm the match by email at tatptour@gmail.com by Thursday 21 May 2026 | |||||||||||||||
| MAIN DRAW (Tuesday 26th May - Sunday 31st May 2026) | ||||||||||||||||
| Draw sheet & Order of play are available on Monday 25.th May at 18:00 Hrs. via www.facebook.com/tatptour (Sign-in is not required) | ||||||||||||||||
| เช็คสายการแข่งขันและออเดอร์ออฟเพลย์ในวันจันทร์ 25 พฤษภาคม เวลา 18.00 น. ทาง www.facebook.com/tatptour (ไม่ต้องลงทะเบียน) | ||||||||||||||||
| No. | Status | Name | Name | City | Age | WTA x 40 + TATP + ITF x 5 |
WTA (18-May-26) |
TATP (18-May-26) |
ITF (11-May-26) |
ITF Junior |
Remark | |||||
| Points | Ranking | Points | Points x 40 | Ranking | Points | Ranking | Points | Points x 5 | (11-May-26) | |||||||
| 1 | Wild Card | ทรรศพร นาคหล่อ | Thasaporn NAKLO | Bangkok | 25 | 3,830 | 612 | 78 | 3,120 | 4 | 710 | |||||
| 2 | Main Draw | บุณยวีร์ ธรรมไชยวัฒน์ | Bunyawi THAMCHAIWAT | Nakhon Ratchasima | 28 | 875 | 1,228 | 10 | 400 | 8 | 470 | 1,847 | 1 | 5 | ||
| 3 | Main Draw | ธนัชพร ยังโหมด | Tanuchaporn YOUNGMOD | Chon Buri | 27 | 835 | 1,396 | 5 | 200 | 7 | 590 | 411 | 9 | 45 | ||
| 4 | Main Draw | ลีเดียร์ พอดโกริชานี่ | Lidia PODGORICHANI | Surat Thani | 19 | 800 | 1,396 | 5 | 200 | 6 | 590 | 1,663 | 2 | 10 | ||
| 5 | Main Draw | กมลวรรณ บัวแย้ม | Kamonwan BUAYAM | Chon Buri | 30 | 770 | 3 | 770 | ||||||||
| 6 | Main Draw | พิมพ์มาดา ทองคำ | Pimmada THONGKUM | Surat Thani | 20 | 650 | 5 | 650 | ||||||||
| 7 | Main Draw | รดา มานะทวีวัฒน์ | Rada MANATEEWAT | Bangkok | 29 | 310 | 9 | 310 | ||||||||
| 8 | Main Draw | อารีพร วณิชยาพณิชย์ | Areeporn WANICHAYAPANICH | Bangkok | 32 | 280 | 10 | 280 | ||||||||
| 9 | Main Draw | ภัทรวดี ชนะวงศ์ | Phattarawadee CHANAWONG | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 17 | 265 | 12 | 250 | 1,344 | 3 | 15 | 3,112 | ||||
| 10 | Main Draw | มาหยา บุญญาอรุณเนตร | Maya BOONYA-AROONNET | Bangkok | 19 | 260 | 11 | 260 | ||||||||
| 11 | Main Draw | ลัลดา กำหอม | Lunda KUMHOM | Bangkok | 24 | 170 | 18 | 150 | 1,138 | 4 | 20 | |||||
| 12 | Main Draw | ปพิชญา อิสโร | Papitchaya ISARO | Songkhla | 19 | 160 | 16 | 160 | ||||||||
| 13 | Main Draw | พรนภัส หงส์จำรัสศิลป์ | Pornnapat HONGJUMRADSIN | Nakhon Pathom | 18 | 105 | 24 | 100 | 2,290 | 1 | 5 | |||||
| 14 | Main Draw | วรรษชล สวัสดี | Watsachol SAWATDEE | Phitsanulok | 26 | 100 | 22 | 100 | ||||||||
| 15 | Main Draw | จิรัฏฐ์ อุดมอัครพล | Jirat UDOMAKKARAPHOL | Chon Buri | 16 | 100 | 25 | 100 | ||||||||
| 16 | Main Draw | Mariia SHEN | Mariia SHEN | 24 | 80 | 27 | 80 | |||||||||
| 17 | Main Draw | Ramona KHO | Ramona KHO | Hong Kong | 16 | 70 | 29 | 70 | 2,886 | |||||||
| 18 | Main Draw | ณภัทร เทียมธรรม | Naphat THIAMTHAM | Chon Buri | 16 | 60 | 32 | 60 | ||||||||
| 19 | Wild Card | กัญจน์ชญา จูงวัฒนา | Kannchaya CHUNGWATANA | Bangkok | 19 | 50 | 38 | 50 | ||||||||
| 20 | Wild Card | โชติรินทร์ แก้วก่า | Chotirin KAEWKA | Chon Buri | 16 | 25 | 895 | 5 | 25 | 510 | ||||||
| QUALIFYING ROUND (Monday 25th May - Tuesday 26th May 2026) | ||||||||||||||||
| Draw sheet & Order of play are available on Sunday 24th May at 18:00 Hrs. via www.facebook.com/tatptour (Sign-in is not required) | ||||||||||||||||
| เช็คสายการแข่งขันและออเดอร์ออฟเพลย์ในวันอาทิตย์ 24 พฤษภาคม เวลา 18.00 น. ทาง www.facebook.com/tatptour (ไม่ต้องลงทะเบียน) | ||||||||||||||||
| No. | Status | Name | Name | City | Age | WTA x 40 + TATP + ITF x 5 |
WTA (18-May-26) |
TATP (18-May-26) |
ITF (11-May-26) |
ITF Junior |
Remark | |||||
| Points | Ranking | Points | Points x 40 | Ranking | Points | Ranking | Points | Points x 5 | (11-May-26) | |||||||
| 1 | Wild Card | ปวีณอร นวลศรี | Paweenon NUALSRI | Pathum Thani | 15 | 100 | 20 | 100 | 1,130 | |||||||
| 2 | Qualifying | Asuka TANOGUCHI | Asuka TANOGUCHI | Japan | 47 | 60 | 34 | 60 | ||||||||
| 3 | Qualifying | พิมพ์มาดา ลิม | Pimmada LIM | Bangkok | 19 | 50 | 35 | 50 | ||||||||
| 4 | Qualifying | โยษิตา ศรีพร | Yosita SRIPORN | Surat Thani | 19 | 50 | 36 | 50 | ||||||||
| 5 | Qualifying | กชกร สาโรจน์จิตติ | Kotchakorn SAROJJITTI | Bangkok | 38 | 30 | 45 | 30 | ||||||||
| 6 | Qualifying | พิมพ์ลภัส ลิม | Pimlaphat LIM | Bangkok | 18 | 20 | 47 | 20 | 1,240 | |||||||
| 7 | Qualifying | ฐษา เหมเวช | Thasa HEMMAWECH | Bangkok | 41 | 14 | 48 | 14 | ||||||||
| 8 | Qualifying | ชยาภรณ์ จันทร์คำ | Chayapron JUNKHAM | Chon Buri | 17 | 12 | 51 | 12 | ||||||||
| 9 | Qualifying | กรวรรณ ไชยศิวามงคล | Korawan CHAISIWAMONGKOL | Bangkok | 27 | 10 | 56 | 10 | ||||||||
| 10 | Qualifying | โมนิก้า สร้อยทอง | Monica SOITHONG | Chon Buri | 20 | 10 | 59 | 10 | ||||||||
| 11 | Qualifying | นราวรรณ เรืองเกิด | Nrawan RUEANGKERT | Chon Buri | 25 | 10 | 60 | 10 | ||||||||
| 12 | Wild Card | พลอยทิพย์ ธนศิรินวกุล | Ploytip TANASIRINAWAKUL | Bangkok | 15 | 4,052 | ||||||||||
| PRE-QUALIFYING ROUND (Sunday 24th May 2026) | ||||||||||||||||
| Draw sheet & Order of play are available on Saturday 23rd May at 16:00 Hrs. via www.facebook.com/tatptour (Sign-in is not required) | ||||||||||||||||
| เช็คสายการแข่งขันและออเดอร์ออฟเพลย์ในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม เวลา 16.00 น. ทาง www.facebook.com/tatptour (ไม่ต้องลงทะเบียน) | ||||||||||||||||
| No. | Status | Name | Name | City | Age | WTA x 40 + TATP + ITF x 5 |
WTA (18-May-26) |
TATP (18-May-26) |
ITF (11-May-26) |
ITF Junior |
Entry Date and Time | |||||
| Points | Ranking | Points | Points x 40 | Ranking | Points | Ranking | Points | Points x 5 | (11-May-26) | |||||||
| 1 | Pre-Q | พชร นิลธนาชนะ | Patchara NILTHANACHANA | Phuket | 21 | 10 | 60 | 10 | ||||||||
| 2 | Pre-Q | จันทร์ทิพย์ เพ็ญจันทร์ | Janthip PENJAN | Chon Buri | 33 | 2 | 74 | 2 | ||||||||
| 3 | Pre-Q | Ksenia SELIVANOVA | Ksenia SELIVANOVA | 44 | 5/10/2026 18:20:01 | |||||||||||
| 4 | Pre-Q | เบญจพร แสนทวีสุข | Benjaphon SAENTHAWISUK | Prachin Buri | 27 | 5/11/2026 10:49:37 | ||||||||||
| 5 | Pre-Q | อินทิรา ขันธวิชัย | Inthira KANTHAWICHI | Chon Buri | 14 | 5/11/2026 14:57:06 | ||||||||||
| 6 | Pre-Q | พุธิตา สุวรรณวงศ์ | Putita SUVANNAWONGSE | Bangkok | 32 | 5/12/2026 8:31:01 | ||||||||||
| 7 | Pre-Q | Nataliia KOLOMOETS | Nataliia KOLOMOETS | 39 | 5/12/2026 11:30:10 | |||||||||||
| 8 | Pre-Q | Dana KOLOMOETS | Dana KOLOMOETS | 15 | 5/12/2026 12:04:53 | |||||||||||
| 9 | Pre-Q | ณิชชา ทวีปัญญาวิช | Nitcha THAWEEPANYAWIT | Chon Buri | 41 | 5/12/2026 20:26:01 | ||||||||||
| 10 | Pre-Q | สุกฤตา สุขแก้ว | Sukritta SUKKAEW | Phatthalung | 17 | 5/15/2026 13:46:13 | ||||||||||
| WITHDRAWALS | ||||||||||||||||
| กำหนดปิดถอนตัวภายในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2569 เวลา 16:00 น. โดยการถอนตัวต้องส่งจากอีเมลที่กรอกไว้ในแบบฟอร์มสมัครแข่งขันเท่านั้น โดยส่งอีเมลแจ้งถอนตัวไปที่อีเมล tatptour@gmail.com (การถอนตัวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครตอบอีเมลยืนยันการถอนตัวกลับไป) โดยถ้าไม่แจ้งถอนตัวภายในกำหนดมีโทษปรับตามระเบียบของทีเอทีพีทัวร์ | ||||||||||||||||
| Withdrawal Deadline: Thu 21st May 2026 at 16:00 [Thailand Time] Withdrawal must be sent from the email address provided on the entry form only by sending a withdrawal notification to the tatptour@gmail.com (withdrawal will be complete only after the staff replied to the withdrawal confirmation email) if not withdrawal within the deadline, there will be a fine according to TATP Tour regulations | ||||||||||||||||
| 1 | WD 12-May-26 | สิริน พงศ์ทองเมือง | Sirin PONGTHONGMUANG | Bangkok | 18 | 30 | 41 | 30 | ||||||||
| 2 | WD 12-May-26 | ชญากาณฑ์ กมลมาศ | Chayakran KARMONMAS | Bangkok | 18 | |||||||||||
| 3 | WD 16-May-26 | มาลินะ พงศ์ทองเมือง | Malin PONGTHONGMUANG | Bangkok | 18 | |||||||||||
| 4 | WDPQ 18-May-26 | พัชรกันย์ ภู่อนุสาสน์ | Phatcharakan BHOOANUSAS | Bangkok | 34 | |||||||||||
| 5 | WDPQ 18-May-26 | สุกัญญา ณ นครพนม | Sukunya NA NAKRONPHANOM | Chon Buri | 33 | 4 | 73 | 4 | ||||||||
| 6 | WDPQ 18-May-26 | อัญวีณ์ ไพศาลภาณุวงศ์ | Anyawee PAISARNPANUWONG | Chiang Mai | 14 | |||||||||||
| 7 | WDPQ 18-May-26 | กิ่งกาญจน์ รัตนรักษ์สกุล | Kingkarn RATTANARAKSAKUL | Prachin Buri | 42 | |||||||||||
| 8 | WDPQ 19-May-26 | ยุคลพรรณี เหขุนทด | Yukonpannee HEAKHUNTOD | Kalasin | 30 | |||||||||||
| 9 | WDPQ 19-May-26 | กนกอินทร์ วงศ์ภูวรักษ์ | Kanokin WONGPHUVARAK | Bangkok | 16 | 3,768 | ||||||||||
| 10 | WDMD 19-May-26 | กมรวรรณ ก้อนศิลา | Kamornwan KORNSILA | Nonthaburi | 20 | 150 | 17 | 150 | ||||||||
| 11 | WDPQ 21-May-26 | พรรณปพร เผ่าจินดา | Panpaporn PHAOCHINDA | Chon Buri | 39 | |||||||||||