| SINGHA CLASSIC 2026 | 23 - 31 MAY 2026 | GRETA SPORT CLUB PATTAYA | ||||||||||||||||
| STATUS (last modified on 21 May 2026@18:25) | ||||||||||||||||
| ค่าสมัครแข่งขัน | ENTRY FEE | |||||||||||||||
| ค่าสมัคร 600 บาท ชำระโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น โดยโอนไปที่ | THB 600.00 Only bank transfers will be accepted. Bank account details are as follows: | |||||||||||||||
| ธนาคาร: ไทยพาณิชย์ | เลขบัญชี: 018-2-57791-5 | ชื่อบัญชี: Sports Management Group Co., Ltd. | Name of Bank: Siam Commercial Bank Public Company Limited | Swift Address: SICOTHBK | |||||||||||||||
| หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าส่วนต่างเพิ่มเติมให้ครบ | Account Name: Sports Management Group Co., Ltd. | Account No.: 018-2-57791-5 | |||||||||||||||
| กรุณาชำระภายในวันพุธ 20 พ.ค. 2569 เวลา 16:00 น. โดยส่งหลักฐานการชำระค่าสมัครได้ 3 ช่องทาง | Notes: For bank transfers, all bank charges must be borne by the applicant. | |||||||||||||||
| 1. ไลน์แอคเคานต์ TATP Tour ไอดี @tatptour | https://lin.ee/9egMvb9 | Transfer entry fee within Wed, May 20, 4:00 p.m. Please send the Proof of payment of the entry fee to | ||||||||||||||
| 2. กูเกิ้ลฟอร์ม คลิก | https://bit.ly/TATPTourPayin | LINE Official Account TATP Tour ID @tatptour Click | https://lin.ee/9egMvb9 | |||||||||||||
| 3. อีเมล TATP Tour | tatptour@gmail.com | or Google form Click | https://bit.ly/TATPTourPayin | or Email | tatptour@gmail.com | |||||||||||
| หมายเหตุ ผู้แข่งขันที่เดินทางจากต่างประเทศ สามารถชำระได้ที่สำนักงานจัดการแข่งขันในวันที่เดินทางถึงสนาม เกรต้า สปอร์ตคลับ พัทยา โดยต้องส่งหลักฐานการเดินทางเพื่อยืนยันแข่งขันไปที่อีเมล tatptour@gmail.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ค. 2569 | Remark All players who arrived from overseas. The entry fees can be paid at the tournament office on the day of arrival at Greta Sport Club Pattaya. Please sent a proof of travel to confirm the match by email at tatptour@gmail.com by Thursday 21 May 2026 | |||||||||||||||
| MAIN DRAW (Tuesday 26th May - Sunday 31st May 2026) | ||||||||||||||||
| Draw sheet & Order of play are available on Monday 25.th May at 18:00 Hrs. via www.facebook.com/tatptour (Sign-in is not required) | ||||||||||||||||
| เช็คสายการแข่งขันและออเดอร์ออฟเพลย์ในวันจันทร์ 25 พฤษภาคม เวลา 18.00 น. ทาง www.facebook.com/tatptour (ไม่ต้องลงทะเบียน) | ||||||||||||||||
| No. | Status | Name | Name | City | Age | ATP x 40 + TATP + ITF x 5 |
ATP (18-May-26) |
TATP (18-May-26) |
ITF (11-May-26) |
ITF Junior |
Remark | |||||
| Points | Ranking | Points | Points x 40 | Ranking | Points | Ranking | Points | Points x 5 | (11-May-26) | |||||||
| 1 | Main Draw | จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ | Jirat NAVASIRISOMBOON | Bangkok | 30 | 2,050 | 1,514 | 4 | 160 | 1 | 1,850 | 690 | 8 | 40 | ||
| 2 | Main Draw | ภวิชญ์ สอนหลักทรัพย์ | Pawit SORNLAKSUP | Rayong | 27 | 1,760 | 717 | 44 | 1,760 | |||||||
| 3 | Main Draw | คงทรัพย์ คงคา | Congsup CONGCAR | Bangkok | 30 | 940 | 1,495 | 4 | 160 | 4 | 750 | 1,005 | 6 | 30 | ||
| 4 | Main Draw | กฤติน โกยกุล | Krittin KOAYKUL | Phangnga | 31 | 770 | 2,238 | 1 | 40 | 5 | 680 | 527 | 10 | 50 | ||
| 5 | Main Draw | ศิวณัฏฐ์ อุ้ยตยะกุล | Siwanat AUYTAYAKUL | Samut Sakhon | 22 | 480 | 1,604 | 3 | 120 | 7 | 340 | 1,327 | 4 | 20 | ||
| 6 | Main Draw | ยุทธนา เจริญผล | Yuttana CHAROENPHON | Ang Thong | 26 | 290 | 1,423 | 5 | 200 | 38 | 50 | 732 | 8 | 40 | ||
| 7 | Main Draw | ณัฐพัฒน์ ขุนทอง | Nuttaphat KHUNTHONG | Phetchabun | 28 | 260 | 8 | 260 | ||||||||
| 8 | Main Draw | ธนกร ศรีรัตน์ | Tanakorn SRIRAT | Bangkok | 24 | 225 | 10 | 210 | 1,750 | 3 | 15 | |||||
| 9 | Main Draw | ภูชิสส์ สุขใจ | Puchit SUKJAI | Chon Buri | 19 | 185 | 11 | 180 | 2,264 | 1 | 5 | |||||
| 10 | Main Draw | พีรวัชร สุขใจ | Perawat SUKJAI | Chon Buri | 19 | 175 | 12 | 170 | 2,264 | 1 | 5 | |||||
| 11 | Main Draw | ธีร์ธวัช ธวัชผ่องศรี | Teetawat TAVACHPHONGSRI | Bangkok | 19 | 170 | 13 | 170 | ||||||||
| 12 | Main Draw | วรัตถ์ ณ นคร | Varat NA NAKORN | Bangkok | 34 | 160 | 16 | 160 | ||||||||
| 13 | Main Draw | ชาร์ลส์ เอ กล่ำสมบัติ | Charles Aye KLAMSOMBUT | Chiang Mai | 27 | 140 | 17 | 140 | ||||||||
| 14 | Main Draw | สุทธิภัทร ยุนกระโทก | Sutthipat YUNKRATOG | Nonthaburi | 29 | 140 | 18 | 140 | ||||||||
| 15 | Main Draw | ทัดพงษ์ กมลปัญญากร | Thadpong KAMONPANYAKORN | Buri Ram | 19 | 138 | 19 | 133 | 2,699 | 1 | 5 | |||||
| 16 | Main Draw | Tetta OYAMA | Tetta OYAMA | Japan | 39 | 120 | 21 | 120 | ||||||||
| 17 | Main Draw | วีรวิชญ์ กำพุฒ | Veerawit KAMPUT | Bangkok | 17 | 110 | 22 | 110 | 2,604 | |||||||
| 18 | Main Draw | วรวิญ กำธรกิตติกุล | Woravin KUMTHONKITTIKUL | Nonthaburi | 31 | 110 | 23 | 110 | ||||||||
| 19 | Main Draw | ปัญณ์ณวัชญ์ สุทธิสมบูรณ์ | Pannawat SUTTISOMBOON | Lampang | 20 | 110 | 24 | 100 | 2,023 | 2 | 10 | |||||
| 20 | Main Draw | คมธัช กิตตโชค | Khomtat KITTHACHOK | Bangkok | 22 | 105 | 27 | 90 | 1,720 | 3 | 15 | |||||
| 21 | Wild Card | นราธิป เรืองศรี | Narathip RUEANGSRI | Pathum Thani | 18 | 30 | 55 | 30 | 2,281 | |||||||
| 22 | Wild Card | ภูมิพัฒน์ สุขโข | Pumiphat SUKKHO | Bangkok | 20 | 15 | 80 | 10 | 2,472 | 1 | 5 | |||||
| 23 | Wild Card | นาคิม เขียวกุ้ง | Nakhim KHIEOWKUNG | Bangkok | 16 | 2 | 113 | 2 | ||||||||
| 24 | Wild Card | สกาย ถาวรไขยโสภณ | Sky THAVORNCHAISOPHON | Bangkok | 21 | |||||||||||
| QUALIFYING ROUND (Monday 25th May - Tuesday 26th May 2026) | ||||||||||||||||
| Draw sheet & Order of play are available on Sunday 24th May at 18:00 Hrs. via www.facebook.com/tatptour (Sign-in is not required) | ||||||||||||||||
| เช็คสายการแข่งขันและออเดอร์ออฟเพลย์ในวันอาทิตย์ 24 พฤษภาคม เวลา 18.00 น. ทาง www.facebook.com/tatptour (ไม่ต้องลงทะเบียน) | ||||||||||||||||
| No. | Status | Name | Name | City | Age | ATP x 40 + TATP + ITF x 5 |
ATP (18-May-26) |
TATP (18-May-26) |
ITF (11-May-26) |
ITF Junior |
Remark | |||||
| Points | Ranking | Points | Points x 40 | Ranking | Points | Ranking | Points | Points x 5 | (11-May-26) | |||||||
| 1 | Qualifying | Alexey KULICHKOV | Alexey KULICHKOV | 25 | 73 | 30 | 73 | |||||||||
| 2 | Qualifying | อวิรุทธ์ ทรงบำเรอ | Awirut SONGBUMROUR | Chon Buri | 34 | 67 | 31 | 67 | ||||||||
| 3 | Qualifying | พิชญะพงษ์ โสภณพิสุทธิ์ | Pitchayapong SOPONPISUT | Bangkok | 20 | 63 | 32 | 63 | ||||||||
| 4 | Qualifying | นิธิวัต จิตต์แย้ม | Nitiwat JITYAEM | Chon Buri | 31 | 54 | 34 | 54 | ||||||||
| 5 | Qualifying | พิชาญ ศิลากุล | Pichan SILAGUL | Nonthaburi | 35 | 52 | 35 | 52 | ||||||||
| 6 | Qualifying | วรเมธ บุญพึ่ง | Woramet BUNPHUENG | Surin | 17 | 50 | 41 | 50 | ||||||||
| 7 | Qualifying | พุทธิพงษ์ โรยมณี | Puttipong ROYMANEE | Bangkok | 49 | 43 | 42 | 43 | ||||||||
| 8 | Qualifying | วศิตว์ เสตะบุตร | Wasit SATTABOOT | Chai Nat | 39 | 42 | 43 | 42 | ||||||||
| 9 | Qualifying | ตวัณ รัตตเสรี | Tawan RATTASERI | Bangkok | 26 | 42 | 44 | 42 | ||||||||
| 10 | Qualifying | ยศวีร์ สิริวรกุลศักดิ์ | Yossawee SIRIWORKUNSAK | Nakhon Sawan | 28 | 40 | 46 | 40 | ||||||||
| 11 | Qualifying | Andy BROTHERS | Andy BROTHERS | Hong Kong | 62 | 35 | 47 | 35 | ||||||||
| 12 | Qualifying | นิรวิทย์ โชติกเสถียร | Niravit JOTIKASTHIRA | Chon Buri | 35 | 34 | 48 | 34 | ||||||||
| 13 | Qualifying | Evgeny DOROKHOV | Evgeny DOROKHOV | 44 | 34 | 49 | 34 | |||||||||
| 14 | Qualifying | Semen VORONIN | Semen VORONIN | 23 | 33 | 51 | 33 | |||||||||
| 15 | Qualifying | ภูดิถ ปภัสร์สิริกุล | Phudit PRAPATSIRIKUL | Bangkok | 18 | 30 | 54 | 30 | ||||||||
| 16 | Qualifying | จิรพงศ์ โรจนวาสี | Jirapong ROJANAVASEE | Nonthaburi | 51 | 28 | 59 | 28 | ||||||||
| 17 | Qualifying | วรวุฒิ กลิ่นรื่น | Worawut KLINRUEN | Chon Buri | 35 | 28 | 60 | 28 | ||||||||
| 18 | Qualifying | นภัส ปัญญาวิภาสวงศ์ | Napat PANYAVIPASWONG | Bangkok | 24 | 28 | 61 | 28 | ||||||||
| 19 | Qualifying | รัชพล สง่าเพิ่มพูน | Ratchapol SANGAPERMPOON | Bangkok | 25 | 28 | 62 | 28 | ||||||||
| 20 | Qualifying | พาร์ จันทรโคลิกา | Par CHANDRAGHOLICA | Bangkok | 20 | 24 | 63 | 24 | ||||||||
| 21 | Wild Card | ปูนทอง โกมลพิสุทธิ์ | Poonthong KOMOLPISUT | Bangkok | 21 | 20 | 1,300 | 4 | 20 | |||||||
| 22 | Wild Card | พัทธ์ คงกิจภากรณ์ | Pat KONGKITPAKORN | Chon Buri | 25 | 10 | 81 | 10 | ||||||||
| 23 | Wild Card | พงศธรรม อสัมภินพงศ์ | Pongsathum ASUMPINPONG | Nonthaburi | 18 | 8 | 86 | 8 | ||||||||
| 24 | Wild Card | ปุญชัช สุนทรปกาสิต | Poonyachad SUNTHONPAGASIT | Bangkok | 19 | 4 | 104 | 4 | ||||||||
| PRE-QUALIFYING ROUND (Saturday 23rd May - Sunday 24th May 2026) | ||||||||||||||||
| Draw sheet & Order of play are available on Friday 22nd May at 16:00 Hrs. via www.facebook.com/tatptour (Sign-in is not required) | ||||||||||||||||
| เช็คสายการแข่งขันและออเดอร์ออฟเพลย์ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม เวลา 16.00 น. ทาง www.facebook.com/tatptour (ไม่ต้องลงทะเบียน) | ||||||||||||||||
| No. | Status | Name | Name | City | Age | ATP x 40 + TATP + ITF x 5 |
ATP (18-May-26) |
TATP (18-May-26) |
ITF (11-May-26) |
ITF Junior |
Entry Date and Time | |||||
| Points | Ranking | Points | Points x 40 | Ranking | Points | Ranking | Points | Points x 5 | (11-May-26) | |||||||
| 1 | Pre-Q | Ni Che SUN | Ni Che SUN | Chinese Taipei | 18 | 18 | 67 | 18 | ||||||||
| 2 | Pre-Q | Zhijie LIU | Zhijie LIU | China | 42 | 16 | 68 | 16 | ||||||||
| 3 | Pre-Q | Alberto CINICOLA | Alberto CINICOLA | Italy | 58 | 16 | 69 | 16 | ||||||||
| 4 | Pre-Q | วีรดนย์ ทิพย์วงษ์ทอง | Veradon THIPWONGTHONG | Rayong | 27 | 13 | 72 | 13 | ||||||||
| 5 | Pre-Q | หฤษฎ์ ฟักเขียว | Harit FAKKHIEW | Bangkok | 28 | 12 | 74 | 12 | ||||||||
| 6 | Pre-Q | Munechika TSUBAKI | Munechika TSUBAKI | Japan | 49 | 12 | 75 | 12 | ||||||||
| 7 | Pre-Q | ชิตนภ ศิวบวรวิช | Chitanop SIWABORWONWIT | Kalasin | 20 | 11 | 76 | 11 | ||||||||
| 8 | Pre-Q | Maxim KOLOMOETS | Maxim KOLOMOETS | 37 | 10 | 77 | 10 | |||||||||
| 9 | Pre-Q | จิณติภู ตรงปัญญาโชติ | Chintiphu TRONGPANYACHOT | Lampang | 28 | 7 | 87 | 7 | ||||||||
| 10 | Pre-Q | ทศดล รุ่งสว่าง | Todsadol RUNGSWANG | Bangkok | 39 | 7 | 93 | 7 | ||||||||
| 11 | Pre-Q | ปัณณธร สุกสด | Panathon SOOKSOD | Bangkok | 22 | 7 | 94 | 7 | ||||||||
| 12 | Pre-Q | ปิยะเทพ รุ่งพรหมา | Piyatep ROONGPROMMA | Bangkok | 30 | 6 | 95 | 6 | ||||||||
| 13 | Pre-Q | อัฐดิษย์ ศิลาอาสน์ | Atthadit SILAART | Chon Buri | 20 | 5 | 97 | 5 | ||||||||
| 14 | Pre-Q | กีรติ วิมลปัญญาธร | Kerati WIMONPANYATHORN | Bangkok | 32 | 5 | 98 | 5 | ||||||||
| 15 | Pre-Q | ธนัท สุทธิวงศ์ | Thanat SUTTHIWONG | Chon Buri | 30 | 4 | 102 | 4 | ||||||||
| 16 | Pre-Q | Kotaro NOGUCHI | Kotaro NOGUCHI | Japan | 45 | 4 | 105 | 4 | ||||||||
| 17 | Pre-Q | พลตรี ฮีมินกูล | Poltree HEEMINKUL | Rayong | 38 | 4 | 106 | 4 | ||||||||
| 18 | Pre-Q | นนทรี เผ่าจินดา | Nonse PHAOCHINDA | Chon Buri | 44 | 3 | 111 | 3 | ||||||||
| 19 | Pre-Q | สุรกฤษฎิ์ จันทองวิรัตน์ | Surakrid JANTHONGWIRAT | Uthai Thani | 33 | 3 | 112 | 3 | ||||||||
| 20 | Pre-Q | จตุภูมิ รักษธรรม | Jatupoom RAKSATHAM | Chiang Rai | 29 | 2 | 116 | 2 | ||||||||
| 21 | Pre-Q | มีน ประณมศรี | Meen PRANOMSRI | Chon Buri | 56 | 2 | 122 | 2 | ||||||||
| 22 | Pre-Q | Axel HAMPE | Axel HAMPE | Germany | 63 | 2 | 123 | 2 | ||||||||
| 23 | Pre-Q | ดลณวรรธน์ วงคณานิโรจน์ | Donnawat WONGKANANIROD | Nonthaburi | 29 | 2 | 123 | 2 | ||||||||
| 24 | Pre-Q | ภาสุร อินทนปสาธน์ | Pasura INTANAPHASART | Nakhon Pathom | 38 | 2 | 127 | 2 | ||||||||
| 25 | Pre-Q | กฤษณะ บูรพรรณ์ | Krisana BURAPHAN | Nonthaburi | 38 | 2 | 129 | 2 | ||||||||
| 26 | Pre-Q | ปกรณ์ วทานิยกุล | Pagorn WATANIYAKUL | Phetchaburi | 37 | 2 | 132 | 2 | ||||||||
| 27 | Pre-Q | วุฒิภัทร มีโพธิ์ | Wuthiphat MIPHO | Chon Buri | 17 | 2 | 133 | 2 | ||||||||
| 28 | Pre-Q | ทศพร ธำรงคุณากร | Tossaporn TUMRONGKUNAGON | Chon Buri | 32 | 1 | 135 | 1 | ||||||||
| 29 | Pre-Q | Zeev LIVNE | Zeev LIVNE | Israel | 65 | 1 | 136 | 1 | ||||||||
| 30 | Pre-Q | พิสิษฐ์ ทิพยจันทร์ | Pisit TIPPAYAJAN | Chon Buri | 31 | 1 | 136 | 1 | ||||||||
| 31 | Pre-Q | คามิน รัตนสินธุ์ | Khamin RATTANASIN | Bangkok | 48 | 1 | 149 | 1 | ||||||||
| 32 | Pre-Q | ญาณุพัฒน์ ธรเสนา | Yanupat THARASENA | Chiang Mai | 37 | 1 | 151 | 1 | ||||||||
| 33 | Pre-Q | จีรุตม์ ตระกูลเมฆี | Cheerut TRAKULMAYKEE | Nakhon Si Thammarat | 22 | 1 | 153 | 1 | ||||||||
| 34 | Pre-Q | แช้ด แอฬอน ชัยบุตร | Chad Aaron CHAIYABUTR | Bangkok | 35 | 1 | 153 | 1 | ||||||||
| 35 | Pre-Q | ภาวิต ศาสตรศิริภูมิ | Pavit SARTSIRIPOOM | Bangkok | 29 | 1 | 153 | 1 | ||||||||
| 36 | Pre-Q | นพวิชญ์ เปาอินทร์ | Noppawhit PAOIN | Bangkok | 31 | 1 | 164 | 1 | ||||||||
| 37 | Pre-Q | ภูวนาถ โชติกาญจนา | Phuwanart CHOTIKANJANA | Chon Buri | 33 | 1 | 167 | 1 | ||||||||
| 38 | Pre-Q | วัชริศ เมฆาพันธุ์ | Watcharit MEKHAPHAN | Samut Prakan | 31 | 1 | 168 | 1 | ||||||||
| 39 | Pre-Q | Stan ASPIOTIS | Stan ASPIOTIS | Australia | 64 | 1 | 171 | 1 | ||||||||
| 40 | Pre-Q | ธาวิน อชิรเสนา | Thawin ACHIRASENA | Ratchaburi | 30 | 1 | 171 | 1 | ||||||||
| 41 | Pre-Q | Glib MYKHAILOV | Glib MYKHAILOV | Ukraine | 42 | 1 | 176 | 1 | ||||||||
| 42 | Pre-Q | จักรพันธ์ เจียรวงศ์ | Chakrapand CHIARAWONGSE | Bangkok | 31 | 1 | 177 | 1 | ||||||||
| 43 | Pre-Q | ภัทร จารุอริยานนท์ | Phattara JARUARIYANON | Bangkok | 30 | 5/9/2026 10:03:11 | ||||||||||
| 44 | Pre-Q | ธีรดนย์ ธีระชุติกุล | Teeradol TEERACHUTIKUL | Bangkok | 33 | 5/9/2026 10:03:14 | ||||||||||
| 45 | Pre-Q | ปฤณ พานิช | Prin PHANICH | Samut Prakan | 34 | 5/9/2026 10:03:43 | ||||||||||
| 46 | Pre-Q | ฐิติ อยู่สุข | Thiti YOOSUK | Chon Buri | 30 | 5/9/2026 10:03:48 | ||||||||||
| 47 | Pre-Q | ปภังกร เนตรบรรเจิด | Papangkorn NETBUNJURD | Bangkok | 16 | 5/9/2026 10:04:17 | ||||||||||
| 48 | Pre-Q | ศุภณัฐ หลอดทอง | Suphanut LORDTHONG | Phetchaburi | 26 | 5/9/2026 10:04:25 | ||||||||||
| 49 | Pre-Q | พณิช สุวิมลเสถียร | Panit SUWIMONSATEIN | Bangkok | 33 | 5/9/2026 10:05:07 | ||||||||||
| 50 | Pre-Q | กาจพล ศรีกนกสินธุ์ | Kardpol SRIKANOKSIN | Bangkok | 30 | 5/9/2026 10:06:10 | ||||||||||
| 51 | Pre-Q | พงศ์ปณต อุดมชัยยะนนท์ | Phongpanot UDOMCHAIYANON | Chon Buri | 29 | 5/9/2026 10:06:11 | ||||||||||
| 52 | Pre-Q | อนุศาสน์ จามรมโน | Anusart CHAMORNMANO | Samut Prakan | 37 | 5/9/2026 10:06:51 | ||||||||||
| 53 | Pre-Q | ฐิติกร โรยมณี | Thitikorn ROYMANEE | Rayong | 27 | 5/9/2026 10:08:09 | ||||||||||
| 54 | Pre-Q | ชนกันต์ จันทะโร | Chanakun JANTARO | Chon Buri | 24 | 5/9/2026 10:08:21 | ||||||||||
| 55 | Pre-Q | Arkadiy POPOV | Arkadiy POPOV | 33 | 5/9/2026 10:08:29 | |||||||||||
| 56 | Pre-Q | ภูผา วิสุทธิแสง | Phupha VISUTTISANG | Nonthaburi | 41 | 5/9/2026 10:08:36 | ||||||||||
| 57 | Pre-Q | อภิสิทธิ์ ชมกรด | Abhisit CHOMKROD | Rayong | 56 | 5/9/2026 10:08:47 | ||||||||||
| 58 | Pre-Q | ปรเมษฐ์ กรมเวช | Paramate KROMVETCH | Sakon Nakhon | 45 | 5/9/2026 10:08:48 | ||||||||||
| 59 | Pre-Q | จันทภาส โกมลพิสุทธิ์ | Chantapas KOMOLPISUT | Bangkok | 16 | 5/9/2026 10:08:53 | ||||||||||
| 60 | Pre-Q | Chie Wen CHUNG | Chie Wen CHUNG | Malaysia | 50 | 5/9/2026 10:09:25 | ||||||||||
| 61 | Pre-Q | นิติ เกิดกัน | Niti KURDKAN | Chon Buri | 37 | 5/9/2026 10:09:34 | ||||||||||
| 62 | Pre-Q | ภูมิ สอนบุตรนาค | Poom SORNBUTNARK | Bangkok | 36 | 5/9/2026 10:10:02 | ||||||||||
| 63 | Pre-Q | Aria ANDREEV | Aria ANDREEV | 35 | 5/9/2026 10:10:35 | |||||||||||
| 64 | Pre-Q | สิทธิกร นาคเปรม | Sitthikorn NAKPREM | Lampang | 26 | 5/9/2026 10:10:37 | ||||||||||
| 65 | Pre-Q | Ilya POPOV | Ilya POPOV | 56 | 5/9/2026 10:11:39 | |||||||||||
| 66 | Pre-Q | ปิยังกูร ขจรศรีเดช | Piyangkun KAJORNSRIDEJ | Bangkok | 27 | 5/9/2026 10:12:22 | ||||||||||
| 67 | Pre-Q | พลกฤษณ์ ศรีประเสริฐ | Ponlakij PRIPRASERT | Bangkok | 51 | 5/9/2026 10:12:30 | ||||||||||
| 68 | Pre-Q | กฤตภาส ล้อมสมบัติ | Krittapas LOMSOMBAT | Nakhon Pathom | 29 | 5/9/2026 10:13:17 | ||||||||||
| 69 | Pre-Q | ธนาวรวัจน์ สุรเลิศรังษี | Thanaworawat SURALERTRUNGSRI | Bangkok | 32 | 5/9/2026 10:14:37 | ||||||||||
| 70 | Pre-Q | ภาณุพงศ์ ลีลารักษ์สกุล | Panupong LEELARUGSKOOL | Bangkok | 35 | 5/9/2026 10:14:49 | ||||||||||
| 71 | Pre-Q | ปนิธาน สุขสำราญ | Panithan SOOKSAMRAN | Rayong | 35 | 5/9/2026 10:15:23 | ||||||||||
| 72 | Pre-Q | Mikhail KUTS | Mikhail KUTS | 50 | 5/9/2026 10:16:01 | |||||||||||
| 73 | Pre-Q | สิทธิชัย ผ่านคำ | Sitthichai PANKOM | Chon Buri | 22 | 5/9/2026 10:16:18 | ||||||||||
| 74 | Pre-Q | นิธิพันธ์ เกตุวรสุนทร | Nithiphan KETWORASUNTHORN | Bangkok | 34 | 5/9/2026 10:16:33 | ||||||||||
| 75 | Pre-Q | ชุติพนธ์ ปิณฑะบุตร | Chutipon PINTABOOT | Chon Buri | 27 | 5/9/2026 10:16:35 | ||||||||||
| 76 | Pre-Q | กวิน ศรีสุข | Kawin SRISUK | Samut Prakan | 33 | 5/9/2026 10:17:14 | ||||||||||
| 77 | Pre-Q | อายกาญจน์ สุขผล | Aihkharn SUKPOL | Bangkok | 32 | 5/9/2026 10:17:54 | ||||||||||
| 78 | Pre-Q | กฤษณะ จันทร์โชติ | Kitsana CHANCHOT | Chon Buri | 20 | 5/9/2026 10:17:57 | ||||||||||
| 79 | Pre-Q | เมธัส ทองบัณฑิต | Matus THONGBUNDIT | Chon Buri | 16 | 5/9/2026 10:18:10 | ||||||||||
| 80 | Pre-Q | พศิน อิ่มเอิบ | Pasin IM-ERN | Chon Buri | 37 | 5/9/2026 10:18:36 | ||||||||||
| 81 | Pre-Q | อานนท์ ทรัพย์สมัย | Anon SUPSAMAI | Bangkok | 39 | 5/9/2026 10:18:42 | ||||||||||
| 82 | Pre-Q | นิธินันท์ บูรพาฤทธา | Nithinun BURAPHARITTHA | Chon Buri | 32 | 5/9/2026 10:18:46 | ||||||||||
| 83 | Pre-Q | ณัฐชัย ชั้นเสวิกุล | Nattachai CHANSEVIKUL | Bangkok | 32 | 5/9/2026 10:18:54 | ||||||||||
| 84 | Pre-Q | ปรเมศร์ บุญญะถาวรชัย | Poramate BOONYATAVOLCHAI | Chon Buri | 38 | 5/9/2026 10:19:07 | ||||||||||
| 85 | Pre-Q | ณัฐนพ เฉลยจิตร์ | Nathanop CHALERYCHIT | Nakhon Ratchasima | 34 | 5/9/2026 10:20:11 | ||||||||||
| 86 | Pre-Q | ธนกฤต เหล่าพล | Thanakrit LAOPHON | Bangkok | 27 | 5/9/2026 10:20:16 | ||||||||||
| 87 | Pre-Q | Shinichi IIJIMA | Shinichi IIJIMA | Japan | 59 | 5/9/2026 10:21:02 | ||||||||||
| 88 | Pre-Q | Ryan GREENAWAY | Ryan GREENAWAY | Great Britain | 28 | 5/9/2026 10:22:22 | ||||||||||
| 89 | Pre-Q | บริบูรณ์ อรุณรัตน์ | Boriboon ARUNRAT | Chon Buri | 42 | 5/9/2026 10:23:49 | ||||||||||
| 90 | Pre-Q | พลกฤษณ์ แสงทอง | Pholkrit SANGTHONG | Bangkok | 44 | 5/9/2026 10:25:22 | ||||||||||
| 91 | Pre-Q | ศรัณ รักพาณิชย์ | Saran RUCKPANICH | Bangkok | 34 | 5/9/2026 10:25:55 | ||||||||||
| 92 | Pre-Q | Somvanh VILASONE | Somvanh VILASONE | Laos | 22 | 5/9/2026 10:26:11 | ||||||||||
| 93 | Pre-Q | Walter VAN DER WAL | Walter VAN DER WAL | Netherlands | 37 | 5/9/2026 10:28:43 | ||||||||||
| 94 | Pre-Q | ศุภณัฐ อภิกุลวณิช | Supanut APIKULVANICH | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 31 | 5/9/2026 10:29:06 | ||||||||||
| 95 | Pre-Q | ณัฐพงศ์ วีระอักษร | Nattapong VEERAAKSORN | Chon Buri | 32 | 5/9/2026 10:29:13 | ||||||||||
| 96 | Pre-Q | ศิรคุณ ควัฒน์กุล | Sirakhun KAWATKUL | Chiang Mai | 33 | 5/9/2026 10:30:49 | ||||||||||
| 97 | Pre-Q | Dominique COLLIN | Dominique COLLIN | Netherlands | 38 | 5/9/2026 10:34:01 | ||||||||||
| 98 | Pre-Q | วชิรวิทย์ พลหาราช | Wachiravit PONHARACH | Nakhon Ratchasima | 35 | 5/9/2026 10:34:04 | ||||||||||
| 99 | Pre-Q | Satoshi IMADA | Satoshi IMADA | Japan | 47 | 5/9/2026 10:35:19 | ||||||||||
| 100 | Pre-Q | เพิ่มภูมิ ภาณุวงศ์ | Permphoom PANUWONG | Nakhon Ratchasima | 38 | 5/9/2026 10:36:16 | ||||||||||
| 101 | Pre-Q | Drazen JAGUNIC | Drazen JAGUNIC | Bosnia and Herzegovina | 37 | 5/9/2026 10:41:01 | ||||||||||
| 102 | Pre-Q | สุรเชษฐ์ เอียตระกูลไพบูลย์ | Surached EARTRAKULPAIBOON | Rayong | 35 | 5/9/2026 10:41:17 | ||||||||||
| 103 | Pre-Q | ณณฐกร ตันเจริญ | Nontagorn TANJAROEN | Bangkok | 41 | 5/9/2026 10:41:26 | ||||||||||
| 104 | Pre-Q | ศุภฤกษ์ คีรีวงก์ | Supalerk KIRIWONG | Bangkok | 41 | 5/9/2026 10:42:27 | ||||||||||
| 105 | Pre-Q | ปีย์ จิรวณิชย์เจริญ | Pbee JIRAWANICHAROEN | Nonthaburi | 15 | 5/9/2026 10:50:03 | ||||||||||
| 106 | Pre-Q | อาทร ทายัง | Arthorn TAYOUNG | Bangkok | 36 | 5/9/2026 10:55:19 | ||||||||||
| 107 | Pre-Q | พีรพิชญ์ วัตสัล | Peerapitch WATSON | Bangkok | 35 | 5/9/2026 10:55:47 | ||||||||||
| 108 | Pre-Q | กานต์ดนัย แก้วงาม | Kandanai KEAWGRAM | Bangkok | 23 | 5/9/2026 11:11:19 | ||||||||||
