| SINGHA PATTAYA OPEN 2026 | 28 MARCH - 5 APRIL 2026 | GRETA SPORT CLUB PATTAYA | |||||||||||||||
| STATUS (last modified on 26 March 2026@16:00) | |||||||||||||||
| ค่าสมัครแข่งขัน | ENTRY FEE | ||||||||||||||
| ค่าสมัคร 600 บาท ชำระโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น โดยโอนไปที่ | THB 600.00 Only bank transfers will be accepted. Bank account details are as follows: | ||||||||||||||
| ธนาคาร: ไทยพาณิชย์ | เลขบัญชี: 018-2-57791-5 | ชื่อบัญชี: Sports Management Group Co., Ltd. | Name of Bank: Siam Commercial Bank Public Company Limited | Swift Address: SICOTHBK | ||||||||||||||
| หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าส่วนต่างเพิ่มเติมให้ครบ | Account Name: Sports Management Group Co., Ltd. | Account No.: 018-2-57791-5 | ||||||||||||||
| กรุณาชำระภายในวันพุธ 25 มี.ค. 2569 เวลา 16:00 น. โดยส่งหลักฐานการชำระค่าสมัครได้ 3 ช่องทาง | Notes: For bank transfers, all bank charges must be borne by the applicant. | ||||||||||||||
| 1. ไลน์แอคเคานต์ TATP Tour ไอดี @tatptour | https://lin.ee/9egMvb9 | Transfer entry fee within Wed, March 25, 4:00 p.m. Please send the Proof of payment of the entry fee to | |||||||||||||
| 2. กูเกิ้ลฟอร์ม คลิก | https://forms.gle/VT4wZUpSoVgDAYKb8 | LINE Official Account TATP Tour ID @tatptour Click | https://lin.ee/9egMvb9 | ||||||||||||
| 3. อีเมล TATP Tour | tatptour@gmail.com | or Google form Click | https://forms.gle/VT4wZUpSoVgDAYKb8 | or Email | tatptour@gmail.com | ||||||||||
| หมายเหตุ ผู้แข่งขันที่เดินทางจากต่างประเทศ สามารถชำระได้ที่สำนักงานจัดการแข่งขันในวันที่เดินทางถึงสนาม เกรต้า สปอร์ตคลับ พัทยา โดยต้องส่งหลักฐานการเดินทางเพื่อยืนยันแข่งขันไปที่อีเมล tatptour@gmail.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ 26 มี.ค. 2569 | Remark All players who arrived from overseas. The entry fees can be paid at the tournament office on the day of arrival at Greta Sport Club Pattaya. Please sent a proof of travel to confirm the match by email at tatptour@gmail.com by Thursday 26 March 2026 | ||||||||||||||
| MAIN DRAW (Tuesday 31st March - Sunday 5th April 2026) | |||||||||||||||
| Draw sheet & Order of play are available on Monday 30th March at 18:00 Hrs. via www.facebook.com/tatptour (Sign-in is not required) | |||||||||||||||
| เช็คสายการแข่งขันและออเดอร์ออฟเพลย์ในวันจันทร์ 30 มีนาคม เวลา 18.00 น. ทาง www.facebook.com/tatptour (ไม่ต้องลงทะเบียน) | |||||||||||||||
| No. | Status | Name | Name | City | Age | WTA x 40 + TATP + ITF x 5 |
WTA (16-Mar-26) |
TATP (23-Mar-26) |
ITF (16-Mar-26) |
Remark | |||||
| Points | Ranking | Points | Points x 40 | Ranking | Points | Ranking | Points | Points x 5 | |||||||
| 1 | Main Draw | กมลวรรณ บัวแย้ม | Kamonwan BUAYAM | Chon Buri | 30 | 900 | 3 | 900 | |||||||
| 2 | Main Draw | Eva Marie DESVIGNES | Eva Marie DESVIGNES | Singapore | 18 | 745 | 1,068 | 16 | 640 | 21 | 21 | 105 | |||
| 3 | Main Draw | ธนัชพร ยังโหมด | Tanuchaporn YOUNGMOD | Chon Buri | 27 | 510 | 7 | 460 | 355 | 10 | 50 | ||||
| 4 | Main Draw | พิมพ์มาดา ทองคำ | Pimmada THONGKUM | Surat Thani | 20 | 260 | 10 | 250 | 1,584 | 2 | 10 | ||||
| 5 | Main Draw | รดา มานะทวีวัฒน์ | Rada MANATAWEEWAT | Bangkok | 29 | 210 | 12 | 210 | |||||||
| 6 | Main Draw | มาหยา บุญญาอรุณเนตร | Maya BOONYA-AROONNET | Bangkok | 19 | 210 | 13 | 210 | |||||||
| 7 | Main Draw | ภัทรวดี ชนะวงศ์ | Phattarawadee CHANAWONG | Ayutthaya | 17 | 210 | 16 | 200 | 1,584 | 2 | 10 | ||||
| 8 | Main Draw | ลัลดา กำหอม | Lunda KUMHOM | Bangkok | 24 | 170 | 18 | 150 | 1,131 | 4 | 20 | ||||
| 9 | Main Draw | ปพิชญา อิสโร | Papitchaya ISARO | Songkhla | 19 | 160 | 17 | 160 | |||||||
| 10 | Main Draw | พรนภัส หงส์จำรัสศิลป์ | Pornnapat HONGJUMRADSIN | Nakhon Pathom | 18 | 85 | 24 | 80 | 2,285 | 1 | 5 | ||||
| 11 | Main Draw | พิมพ์พิชชา จัตวาพรวนิช | Pimpitcha JATTAVAPORNVANIT | Nonthaburi | 29 | 80 | 23 | 80 | |||||||
| 12 | Main Draw | Mariia SHEN | Mariia SHEN | 24 | 70 | 28 | 70 | ||||||||
| 13 | Main Draw | จิรัฏฐ์ อุดมอัครพล | Jirat UDOMAKKARAPHOL | Chon Buri | 16 | 60 | 29 | 60 | |||||||
| 14 | Main Draw | ณภัทร เทียมธรรม | Naphat THIAMTHAM | Chon Buri | 16 | 60 | 30 | 60 | |||||||
| 15 | Main Draw | ธัญญลักษณ์ ศรีพันธ์ | Tantalum SPAN | Chon Buri | 46 | 54 | 31 | 54 | |||||||
| 16 | Main Draw | Asuka TANOGUCHI | Asuka TANOGUCHI | Japan | 47 | 54 | 32 | 54 | |||||||
| 17 | Main Draw | วรรษชล สวัสดี | Watsachol SAWATDEE | Phitsanulok | 26 | 50 | 33 | 50 | |||||||
| 18 | Wild Card | พิมพ์ลภัส ลิม | Pimlaphat LIM | Bangkok | 18 | 20 | 45 | 20 | |||||||
| 19 | Wild Card | Malaylack Delilah PATHUMMA KURONEN | Malaylack Delilah PATHUMMA KURONEN | Laos | 19 | 15 | 1,425 | 3 | 15 | ||||||
| 20 | Wild Card | กัญจน์ชญา จูงวัฒนา | Kannchaya CHUNGWATANA | Bangkok | 19 | ||||||||||
| QUALIFYING ROUND (Monday 30th March - Tuesday 31st March 2026) | |||||||||||||||
| Draw sheet & Order of play are available on Sunday 29th March at 18:00 Hrs. via www.facebook.com/tatptour (Sign-in is not required) | |||||||||||||||
| เช็คสายการแข่งขันและออเดอร์ออฟเพลย์ในวันอาทิตย์ 29 มีนาคม เวลา 18.00 น. ทาง www.facebook.com/tatptour (ไม่ต้องลงทะเบียน) | |||||||||||||||
| No. | Status | Name | Name | City | Age | WTA x 40 + TATP + ITF x 5 |
WTA (16-Mar-26) |
TATP (23-Mar-26) |
ITF (16-Mar-26) |
Remark | |||||
| Points | Ranking | Points | Points x 40 | Ranking | Points | Ranking | Points | Points x 5 | |||||||
| 1 | Qualifying | วีรินทร์ ขนิษดา | Veerin KANITDA | Rayong | 26 | 30 | 41 | 30 | |||||||
| 2 | Qualifying | Ramona KHO | Ramona KHO | Hong Kong | 16 | 13 | 50 | 13 | |||||||
| 3 | Qualifying | ชยาภรณ์ จันทร์คำ | Chayapron JUNKHAM | Chon Buri | 17 | 8 | 58 | 8 | |||||||
| 4 | Qualifying | อัฐพร คาระมาตย์ | Attaphorn KHARAMAT | Chon Buri | 44 | 7 | 59 | 7 | |||||||
| 5 | Qualifying | ธัญญา ชาชุมวงศ์ | Thanya CHARCHUMWONG | Sakon Nakhon | 28 | 4 | 64 | 4 | |||||||
| 6 | Qualifying | ปาณิศา เกรียวสกุล | Panisa KLEOSAKUL | Bangkok | 32 | 2 | 72 | 2 | |||||||
| 7 | Qualifying | Nala Josephine MASKEY | Nala Josephine MASKEY | United States | 15 | ||||||||||
| 8 | Qualifying | กชกร สาโรจน์จิตติ | Kotchakorn SAROJJITTI | Bangkok | 38 | ||||||||||
| 9 | Qualifying | ชินบัญชร สร้อยทอง | Chinnabanchon SOITHONG | Chon Buri | 20 | ||||||||||
| 10 | Qualifying | ธัญวรัตน์ สมทรัพย์ | Tanvarat SOMSUP | Bangkok | 32 | ||||||||||
| 11 | Qualifying | นราวรรณ เรืองเกิด | Nrawan RUEANGKERT | Chon Buri | 25 | ||||||||||
| 12 | Qualifying | พชร นิลธนาชนะ | Patchara NILTHANACHANA | Phuket | 21 | ||||||||||
| 13 | Qualifying | พรรณปพร เผ่าจินดา | Panpaporn PHAOCHINDA | Chon Buri | 39 | ||||||||||
| 14 | Qualifying | สุกัญญา ณ นครพนม | Sukunya NA NAKRONPHANOM | Chon Buri | 33 | ||||||||||
| WITHDRAWALS | |||||||||||||||
| กำหนดปิดถอนตัวภายในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2569 เวลา 16:00 น. โดยการถอนตัวต้องส่งจากอีเมลที่กรอกไว้ในแบบฟอร์มสมัครแข่งขันเท่านั้น โดยส่งอีเมลแจ้งถอนตัวไปที่อีเมล tatptour@gmail.com (การถอนตัวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่รับสมัครตอบอีเมลยืนยันการถอนตัวกลับไป) โดยถ้าไม่แจ้งถอนตัวภายในกำหนดมีโทษปรับตามระเบียบของทีเอทีพีทัวร์ | |||||||||||||||
| Withdrawal Deadline: Thu 26th March 2026 at 16:00 [Thailand Time] Withdrawal must be sent from the email address provided on the entry form only by sending a withdrawal notification to the tatptour@gmail.com (withdrawal will be complete only after the staff replied to the withdrawal confirmation email) if not withdrawal within the deadline, there will be a fine according to TATP Tour regulations | |||||||||||||||
| 1 | WD 22-Mar-26 | ฐษา เหมเวช | Thasa HEMMAWECH | Bangkok | 41 | 14 | 47 | 14 | |||||||
| 2 | WD Q 23-Mar-26 | พงศ์ผกา พงศกรไพศาล | Pongpaka PONGSAKORNPAISAN | Ratchaburi | 34 | 4 | 65 | 4 | |||||||
| 3 | WD MD 23-Mar-26 | ลีเดียร์ พอดโกริชานี่ | Lidia PODGORICHANI | Surat Thani | 19 | 700 | 5 | 690 | 1,746 | 2 | 10 | ||||
| 4 | WD PQ 24-Mar-26 | Chanya NG | Chanya NG | Singapore | 18 | ||||||||||
| 5 | WD PQ 25-Mar-26 | พิมรา สายจันทร์ | Pimmara SAIJUN | Bangkok | 28 | ||||||||||
| 6 | WD Q 26-Mar-26 | พุทธิตา นุพาสันต์ | Putthita NUPHASANT | Chon Buri | 27 | ||||||||||