| SINGHA PATTAYA OPEN 2026 | 28 MARCH - 5 APRIL 2026 | GRETA SPORT CLUB PATTAYA | |||||||||||||||
| STATUS (last modified on 26 March 2026@16:00) | |||||||||||||||
| MAIN DRAW (Tuesday 31st March - Sunday 5th April 2026) | |||||||||||||||
| Draw sheet & Order of play are available on Monday 30th March at 18:00 Hrs. via www.facebook.com/tatptour (Sign-in is not required) | |||||||||||||||
| เช็คสายการแข่งขันและออเดอร์ออฟเพลย์ในวันจันทร์ 30 มีนาคม เวลา 18.00 น. ทาง www.facebook.com/tatptour (ไม่ต้องลงทะเบียน) | |||||||||||||||
| No. | Status | Name | Name | City | Age | ATP x 40 + TATP + ITF x 5 |
ATP (16-Mar-26) |
TATP (23-Mar-26) |
ITF (16-Mar-26) |
Remark | |||||
| Points | Ranking | Points | Points x 40 | Ranking | Points | Ranking | Points | Points x 5 | |||||||
| 1 | Main Draw | จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ | Jirat NAVASIRISOMBOON | Bangkok | 30 | 2,210 | 1,500 | 4 | 160 | 1 | 2,020 | 981 | 6 | 30 | |
| 2 | Main Draw | ฐานทัพ สุขสำราญ | Thantub SUKSUMRAN | Bangkok | 25 | 1,940 | 960 | 19 | 760 | 3 | 1,130 | 543 | 10 | 50 | |
| 3 | Main Draw | เจมส์ วัน แฮร์เซเลอ | James VAN HERZEELE | Phuket | 23 | 1,775 | 1,094 | 12 | 480 | 2 | 1,270 | 1,132 | 5 | 25 | |
| 4 | Main Draw | คงทรัพย์ คงคา | Congsup CONGCAR | Bangkok | 30 | 1,090 | 1,477 | 4 | 160 | 4 | 900 | 1,019 | 6 | 30 | |
| 5 | Main Draw | กฤติน โกยกุล | Krittin KOAYKUL | Phangnga | 31 | 820 | 2,210 | 1 | 40 | 5 | 730 | 538 | 10 | 50 | |
| 6 | Main Draw | อกนิษฐ์ พุ่มจิตร | Akanit PUMJIT | Nonthaburi | 26 | 410 | 6 | 410 | |||||||
| 7 | Main Draw | ยุทธนา เจริญผล | Yuttana CHAROENPHON | Ang Thong | 26 | 285 | 1,407 | 5 | 200 | 43 | 50 | 863 | 7 | 35 | |
| 8 | Main Draw | ณัฐพัฒน์ ขุนทอง | Nuttaphat KHUNTHONG | Phetchabun | 28 | 254 | 9 | 254 | |||||||
| 9 | Main Draw | ธีร์ธวัช ธวัชผ่องศรี | Teetawat TAVACHPHONGSRI | Bangkok | 19 | 210 | 11 | 210 | |||||||
| 10 | Main Draw | ภูชิสส์ สุขใจ | Puchit SUKJAI | Chon Buri | 19 | 200 | 12 | 200 | |||||||
| 11 | Main Draw | Tetta OYAMA | Tetta OYAMA | Japan | 39 | 180 | 13 | 180 | |||||||
| 12 | Main Draw | นพดล น้อยกอ | Noppadol NOIKOR | Phichit | 26 | 175 | 2,113 | 1 | 40 | 20 | 120 | 1,755 | 3 | 15 | |
| 13 | Main Draw | วรวิญ กำธรกิตติกุล | Woravin KUMTHONKITTIKUL | Nonthaburi | 31 | 160 | 15 | 160 | |||||||
| 14 | Main Draw | ชาร์ลส์ เอ กล่ำสมบัติ | Charles Aye KLAMSOMBUT | Chiang Mai | 27 | 143 | 17 | 143 | |||||||
| 15 | Main Draw | ทัดพงษ์ กมลปัญญากร | Thadpong KAMONPANYAKORN | Nakhon Ratchasima | 19 | 128 | 18 | 123 | 2,687 | 1 | 5 | ||||
| 16 | Main Draw | พีรวัชร สุขใจ | Perawat SUKJAI | Chon Buri | 19 | 125 | 22 | 120 | 2,148 | 1 | 5 | ||||
| 17 | Main Draw | ธนกร ศรีรัตน์ | Tanakorn SRIRAT | Bangkok | 24 | 125 | 23 | 110 | 1,762 | 3 | 15 | ||||
| 18 | Main Draw | วรัตถ์ ณ นคร | Varat NA NAKORN | Bangkok | 34 | 110 | 25 | 110 | |||||||
| 19 | Main Draw | ยศวีร์ สิริวรกุลศักดิ์ | Yossawee SIRIWORAKUNSAK | Nakhon Sawan | 28 | 103 | 26 | 103 | |||||||
| 20 | Main Draw | พิชญะพงษ์ โสภณพิสุทธิ์ | Pitchayapong SOPONPISUT | Bangkok | 20 | 66 | 35 | 66 | |||||||
| 21 | Wild Card | วีรวิชญ์ กำพุฒ | Veerawit KAMPUT | Bangkok | 17 | 10 | 80 | 10 | |||||||
| 22 | Wild Card | ธีรภัทร ขันติวีรวัฒน์ | Teerapat KHANTIWEERAWAT | Khon Kaen | 19 | 10 | 2,094 | 2 | 10 | ||||||
| 23 | Wild Card | กานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน | Kanthat SURARITYOTIN | Chon Buri | 17 | ||||||||||
| 24 | Wild Card | แดนไทย ตาก้อง | Danthai TAKONG | Pathum Thani | 17 | ||||||||||
| QUALIFYING ROUND (Monday 30th March - Tuesday 31st March 2026) | |||||||||||||||
| Draw sheet & Order of play are available on Sunday 29th March at 18:00 Hrs. via www.facebook.com/tatptour (Sign-in is not required) | |||||||||||||||
| เช็คสายการแข่งขันและออเดอร์ออฟเพลย์ในวันอาทิตย์ 29 มีนาคม เวลา 18.00 น. ทาง www.facebook.com/tatptour (ไม่ต้องลงทะเบียน) | |||||||||||||||
| No. | Status | Name | Name | City | Age | ATP x 40 + TATP + ITF x 5 |
ATP (16-Mar-26) |
TATP (23-Mar-26) |
ITF (16-Mar-26) |
Remark | |||||
| Points | Ranking | Points | Points x 40 | Ranking | Points | Ranking | Points | Points x 5 | |||||||
| 1 | Qualifying | อวิรุทธ์ ทรงบำเรอ | Awirut SONGBUMROUR | Chon Buri | 34 | 63 | 36 | 63 | |||||||
| 2 | Qualifying | นิธิวัต จิตต์แย้ม | Nitiwat JITYAEM | Chon Buri | 31 | 54 | 38 | 54 | |||||||
| 3 | Qualifying | วรเมธ บุญพึ่ง | Woramet BUNPHUENG | Surin | 17 | 53 | 39 | 53 | |||||||
| 4 | Qualifying | วศิตว์ เสตะบุตร | Wasit SATTABOOT | Chai Nat | 39 | 51 | 40 | 51 | |||||||
| 5 | Qualifying | Maxim KOLOMOETS | Maxim KOLOMOETS | 37 | 50 | 42 | 50 | ||||||||
| 6 | Qualifying | สุทธิภัทร ยุนกระโทก | Sutthipat YUNKRATOG | Nonthaburi | 29 | 50 | 45 | 50 | |||||||
| 7 | Qualifying | พิชาญ ศิลากุล | Pichan SILAGUL | Nonthaburi | 35 | 50 | 46 | 50 | |||||||
| 8 | Qualifying | นิรวิทย์ โชติกเสถียร | Niravit JOTIKASTHIRA | Chon Buri | 35 | 40 | 49 | 40 | |||||||
| 9 | Qualifying | ตวัณ รัตตเสรี | Tawan RATTASERI | Bangkok | 26 | 38 | 50 | 38 | |||||||
| 10 | Qualifying | จิรพงศ์ โรจนวาสี | Jirapong ROJANAVASEE | Nonthaburi | 51 | 34 | 51 | 34 | |||||||
| 11 | Qualifying | Evgeny DOROKHOV | Evgeny DOROKHOV | 44 | 34 | 52 | 34 | ||||||||
| 12 | Qualifying | วรวุฒิ กลิ่นรื่น | Worawut KLINRUEN | Chon Buri | 35 | 34 | 53 | 34 | |||||||
| 13 | Qualifying | พุทธิพงษ์ โรยมณี | Puttipong ROYMANEE | Bangkok | 49 | 33 | 54 | 33 | |||||||
| 14 | Qualifying | สิทธวีร์ กุลพิศาลรัศม์ | Zitawe KULPHISANRAT | Bangkok | 20 | 30 | 56 | 30 | |||||||
| 15 | Qualifying | นภัส ปัญญาวิภาสวงศ์ | Napat PANYAVIPASWONG | Bangkok | 24 | 28 | 59 | 28 | |||||||
| 16 | Qualifying | พลัฏฐ์ พันธุรัตน์ | Phalat BHUNTHURAT | Bangkok | 34 | 26 | 61 | 26 | |||||||
| 17 | Qualifying | รัชพล สง่าเพิ่มพูน | Ratchapol SANGAPERMPOON | Bangkok | 25 | 24 | 63 | 24 | |||||||
| 18 | Qualifying | หฤษฎ์ ฟักเขียว | Harit FAKKHIEW | Bangkok | 28 | 18 | 65 | 18 | |||||||
| 19 | Qualifying | Zhijie LIU | Zhijie LIU | China | 42 | 16 | 66 | 16 | |||||||
| 20 | Qualifying | Alberto CINICOLA | Alberto CINICOLA | Italy | 58 | 16 | 67 | 16 | |||||||
| 21 | Wild Card | พงศธรรม อสัมภินพงศ์ | Pongsathum ASUMPINPONG | Bangkok | 18 | 4 | 102 | 4 | |||||||
| 22 | Wild Card | นราธิป เรืองศรี | Narathip RUEANGSRI | Pathum Thani | 18 | ||||||||||
| 23 | Wild Card | ปุญชัช สุนทรปกาสิต | Poonyachad SUNTHONPAGASIT | Bangkok | 19 | ||||||||||
| 24 | Wild Card | พัทธ์ คงกิจภากรณ์ | Pat KONGKITPAKORN | Chon Buri | 25 | ||||||||||
| PRE-QUALIFYING ROUND (Saturday 28th March - Sunday 29th March 2026) | |||||||||||||||
| Draw sheet & Order of play are available on Friday 27th March at 16:00 Hrs. via www.facebook.com/tatptour (Sign-in is not required) | |||||||||||||||
| เช็คสายการแข่งขันและออเดอร์ออฟเพลย์ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม เวลา 16.00 น. ทาง www.facebook.com/tatptour (ไม่ต้องลงทะเบียน) | |||||||||||||||
| No. | Status | Name | Name | City | Age | ATP x 40 + TATP + ITF x 5 |
ATP (16-Mar-26) |
TATP (23-Mar-26) |
ITF (16-Mar-26) |
Entry Date and Time | |||||
| Points | Ranking | Points | Points x 40 | Ranking | Points | Ranking | Points | Points x 5 | |||||||
| 1 | Pre-Q | Munechika TSUBAKI | Munechika TSUBAKI | Japan | 49 | 16 | 68 | 16 | |||||||
| 2 | Pre-Q | ชิตนภ ศิวบวรวิช | Chitanop SIWABORWONWIT | Kalasin | 20 | 14 | 70 | 14 | |||||||
| 3 | Pre-Q | อัฐดิษย์ ศิลาอาสน์ | Atthadit SILAART | Chon Buri | 20 | 11 | 76 | 11 | |||||||
| 4 | Pre-Q | วิศรุต อนุวงศ์วรเวทย์ | Vissarut ANUWONGWARAWATE | Chachoengsao | 28 | 10 | 77 | 10 | |||||||
| 5 | Pre-Q | Semen VORONIN | Semen VORONIN | 23 | 10 | 79 | 10 | ||||||||
| 6 | Pre-Q | ปิยะเทพ รุ่งพรหมา | Piyatep ROONGPROMMA | Bangkok | 30 | 8 | 85 | 8 | |||||||
| 7 | Pre-Q | สวิตต์ กิตินิรันดร์กูล | Sawit KITINIRUNKUL | Bangkok | 27 | 4 | 97 | 4 | |||||||
| 8 | Pre-Q | Daniel RAJSKY | Daniel RAJSKY | Czech Republic | 53 | 4 | 98 | 4 | |||||||
| 9 | Pre-Q | ทศดล รุ่งสว่าง | Todsadol RUNGSWANG | Bangkok | 39 | 4 | 100 | 4 | |||||||
| 10 | Pre-Q | นนทรี เผ่าจินดา | Nonse PHAOCHINDA | Chon Buri | 44 | 4 | 104 | 4 | |||||||
| 11 | Pre-Q | กีรติ วิมลปัญญาธร | Kerati WIMONPANYATHORN | Bangkok | 32 | 4 | 105 | 4 | |||||||
| 12 | Pre-Q | ปฤณ พานิช | Prin PHANICH | Samut Prakan | 34 | 4 | 107 | 4 | |||||||
| 13 | Pre-Q | ภาสุร อินทนปสาธน์ | Pasura INTANAPHASART | Bangkok | 38 | 3 | 109 | 3 | |||||||
| 14 | Pre-Q | Andy BROTHERS | Andy BROTHERS | Hong Kong | 62 | 2 | 113 | 2 | |||||||
| 15 | Pre-Q | ทศพร ธำรงคุณากร | Tossaporn TUMRONGKUNAGON | Chon Buri | 32 | 2 | 114 | 2 | |||||||
| 16 | Pre-Q | พลตรี ฮีมินกูล | Poltree HEEMINKUL | Rayong | 38 | 2 | 122 | 2 | |||||||
| 17 | Pre-Q | ภูวนาถ โชติกาญจนา | Phuwanart CHOTIKANJANA | Chon Buri | 33 | 2 | 126 | 2 | |||||||
| 18 | Pre-Q | อานนท์ ทรัพย์สมัย | Anon SUPSAMAI | Bangkok | 39 | 2 | 126 | 2 | |||||||
| 19 | Pre-Q | สุรกฤษฎิ์ จันทองวิรัตน์ | Surakrid JANTHONGWIRAT | Uthai Thani | 33 | 2 | 132 | 2 | |||||||
| 20 | Pre-Q | จีรุตม์ ตระกูลเมฆี | Cheerut TRAKULMAYKEE | Nakhon Si Thammarat | 22 | 1 | 133 | 1 | |||||||
| 21 | Pre-Q | ฉัตรชัย บรรพพงศ์ | Chutchai BUNPAPONG | Bangkok | 37 | 1 | 133 | 1 | |||||||
| 22 | Pre-Q | ชญานิน พุทธารักษ์สกุล | Chayanin PUTTARAKSAKUL | Chon Buri | 33 | 1 | 133 | 1 | |||||||
| 23 | Pre-Q | แช้ด แอฬอน ชัยบุตร | Chad Aaron CHAIYABUTR | Bangkok | 35 | 1 | 133 | 1 | |||||||
| 24 | Pre-Q | ณปัญญ์ สุขสมปอง | Napan SOOKSOMPONG | Bangkok | 34 | 1 | 133 | 1 | |||||||
| 25 | Pre-Q | พลกฤษฎิ์ แซ่อึ้ง | Ponlakrit SAE-UENG | Khon Kaen | 21 | 1 | 133 | 1 | |||||||
| 26 | Pre-Q | ภาวิต ศาสตรศิริภูมิ | Pavit SARTSIRIPOOM | Bangkok | 29 | 1 | 133 | 1 | |||||||
| 27 | Pre-Q | ศรัทธาพิสุทธิ์ ไชยรักษ์ | Sattapisut CHAIYARUK | Chon Buri | 18 | 1 | 133 | 1 | |||||||
| 28 | Pre-Q | ณนนท์ ทิพยวาน | Nanond DIBBAYAWAN | Bangkok | 31 | 1 | 159 | 1 | |||||||
| 29 | Pre-Q | พร้อมพฤทธิ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | Prompruit SNITWONGSE NA AYUDHYA | Bangkok | 30 | 1 | 159 | 1 | |||||||
| 30 | Pre-Q | วัชริศ เมฆาพันธุ์ | Watcharit MEKHAPHAN | Samut Prakan | 31 | 1 | 159 | 1 | |||||||
| 31 | Pre-Q | Stan ASPIOTIS | Stan ASPIOTIS | Australia | 64 | 1 | 166 | 1 | |||||||
| 32 | Pre-Q | จักรพันธ์ เจียรวงศ์ | Chakrapand CHIARAWONGSE | Bangkok | 31 | 1 | 166 | 1 | |||||||
| 33 | Pre-Q | ธาวิน อชิรเสนา | Thawin ACHIRASENA | Ratchaburi | 30 | 1 | 166 | 1 | |||||||
| 34 | Pre-Q | วุฒิภัทร มีโพธิ์ | Wuthiphat MIPHO | Chon Buri | 17 | 1 | 166 | 1 | |||||||
| 35 | Pre-Q | Aria ANDREEV | Aria ANDREEV | 35 | 1 | 178 | 1 | ||||||||
| 36 | Pre-Q | ภัฏปพนธ์ ปวริศร์สุรีกุล | Patpapon PAWARITSOOREEKUL | Bangkok | 36 | 3/14/2026 10:02:43 | |||||||||
| 37 | Pre-Q | นพวิชญ์ เปาอินทร์ | Noppawhit PAOIN | Bangkok | 31 | 3/14/2026 10:04:10 | |||||||||
| 38 | Pre-Q | ธรรศบดินทร์ โพธิ์หิรัญ | Thusbaudin PHOHIRUN | Bangkok | 38 | 3/14/2026 10:04:22 | |||||||||
| 39 | Pre-Q | รักษิต ประสิทธิ์กุศล | Raksit PRASITKUSOL | Nonthaburi | 29 | 3/14/2026 10:04:35 | |||||||||
| 40 | Pre-Q | สิทธิกร นาคเปรม | Sitthikorn NAKPREM | Lampang | 26 | 3/14/2026 10:05:22 | |||||||||
| 41 | Pre-Q | ศรัยภัทร์ พรมจันทร์ | Sraiyapatr PROMJUNR | Bangkok | 47 | 3/14/2026 10:06:01 | |||||||||
| 42 | Pre-Q | ชยางกูร เรืองศรีอรัญ | Chayangkun RUANGSRIARAN | Bangkok | 29 | 3/14/2026 10:06:19 | |||||||||
| 43 | Pre-Q | ปรเมศร์ บุญญะถาวรชัย | Poramate BOONYATAVOLCHAI | Chon Buri | 38 | 3/14/2026 10:06:50 | |||||||||
| 44 | Pre-Q | ส่งเสริม แก้วสุขศรี | Songsearm KAEWSUKSRI | Bangkok | 33 | 3/14/2026 10:07:00 | |||||||||
| 45 | Pre-Q | ภณุกัญจน์ หาดแก้ว | Phanukan HADKAEW | Chon Buri | 47 | 3/14/2026 10:08:54 | |||||||||
| 46 | Pre-Q | Charles KAN | Charles KAN | France | 52 | 3/14/2026 10:09:23 | |||||||||
| 47 | Pre-Q | วรวรรธน์ อิทธิรส | Worrawat ITTHIROS | Bangkok | 35 | 3/14/2026 10:09:32 | |||||||||
| 48 | Pre-Q | ณณฐกร ตันเจริญ | Nontagorn TANJAROEN | Bangkok | 41 | 3/14/2026 10:09:49 | |||||||||
| 49 | Pre-Q | กาจพล ศรีกนกสินธุ์ | Kardpol SRIKANOKSIN | Bangkok | 30 | 3/14/2026 10:10:15 | |||||||||
| 50 | Pre-Q | สถิระ เผือกประพัน | Sathira PHUKPAPAN | Chon Buri | 41 | 3/14/2026 10:10:31 | |||||||||
| 51 | Pre-Q | ปรเมษฐ์ กรมเวช | Paramate KROMVETCH | Sakon Nakhon | 45 | 3/14/2026 10:10:32 | |||||||||
| 52 | Pre-Q | อนันต์ ธานี | Anun THANEE | Bangkok | 40 | 3/14/2026 10:10:52 | |||||||||
| 53 | Pre-Q | เมธี ทิพเลิศ | Matee THIPLERT | Bangkok | 41 | 3/14/2026 10:13:18 | |||||||||
| 54 | Pre-Q | ภาณุพงศ์ ลีลารักษ์สกุล | Panupong LEELARUGSKOOL | Bangkok | 35 | 3/14/2026 10:15:11 | |||||||||
| 55 | Pre-Q | พลกฤษณ์ ศรีประเสริฐ | Ponlakij SRIPRASERT | Bangkok | 51 | 3/14/2026 10:15:35 | |||||||||
| 56 | Pre-Q | Naoki OGAWA | Naoki OGAWA | Japan | 31 | 3/14/2026 10:16:51 | |||||||||
| 57 | Pre-Q | พศิน อิ่มเอิบ | Pasin IM-ERB | Nakhon Nayok | 37 | 3/14/2026 10:17:49 | |||||||||
| 58 | Pre-Q | ธนพัฒน์ ดามาพงษ์ | Tanapat DAMAPONG | Chon Buri | 27 | 3/14/2026 10:18:11 | |||||||||
| 59 | Pre-Q | ธนกฤต เหล่าพล | Thanakrit LAOPHON | Bangkok | 27 | 3/14/2026 10:19:35 | |||||||||
| 60 | Pre-Q | วงศธร อนันธิโย | Vongsatorn ANANTIYO | Chon Buri | 26 | 3/14/2026 10:21:40 | |||||||||
| 61 | Pre-Q | ประวุฒิ สำเริง | Prawut SUMRERNG | Ratchaburi | 37 | 3/14/2026 10:22:16 | |||||||||
| 62 | Pre-Q | ธีรศักดิ์ ธิติอัครศักดิ์ | Teerasak THITIAKARASAK | Bangkok | 19 | 3/14/2026 10:23:31 | |||||||||
| 63 | Pre-Q | อัครพนธ์ โหละสุต | Akarapon HOLASUT | Chon Buri | 26 | 3/14/2026 10:24:06 | |||||||||
| 64 | Pre-Q | อาทร ทายัง | Arthorn TAYOUNG | Bangkok | 36 | 3/14/2026 10:25:32 | |||||||||
| 65 | Pre-Q | เอกภณ ศิวบวรวิช | Akekapon SIWWABORWONWIT | Kalasin | 17 | 3/14/2026 10:28:55 | |||||||||
| 66 | Pre-Q | ศิวกร แซ่ยับ | Siwakorn SAE-YAB | Chon Buri | 30 | 3/14/2026 10:30:44 | |||||||||
| 67 | Pre-Q | เปรมปิติ ตันติพูล | Prempiti TANTIPOOL | Chon Buri | 26 | 3/14/2026 10:33:47 | |||||||||
| 68 | Pre-Q | ธีรภณ ควรเสรี | Theeraphon KHUANSEREE | Chon Buri | 25 | 3/14/2026 10:35:51 | |||||||||
| 69 | Pre-Q | ณัฐดนัย โกสุจริต | Natdanai GOSUJARICH | Rayong | 33 | 3/14/2026 10:35:53 | |||||||||
| 70 | Pre-Q | เลิศศักดิ์ สีหาบัว | Lerdsak SEEHABUA | Chon Buri | 51 | 3/14/2026 10:36:36 | |||||||||
| 71 | Pre-Q | จรูญโรจน์ สาธิตเกษม | Jaroonroj SATITKASEM | Bangkok | 38 | 3/14/2026 10:36:52 | |||||||||
| 72 | Pre-Q | ฉัตร พัฒนาปัญญาสัตย์ | Chatr PATTANAPANYASAT | Samut Prakan | 33 | 3/14/2026 10:36:52 | |||||||||
| 73 | Pre-Q | ณัฐพงศ์ เปรมอิสระกูล | Nattapong PREMISSARAKUL | Bangkok | 46 | 3/14/2026 10:39:47 | |||||||||
| 74 | Pre-Q | ศรัณกรณ์ โชติวิจิตร | Sarunkorn CHOTVIJIT | Bangkok | 35 | 3/14/2026 10:42:41 | |||||||||
| 75 | Pre-Q | อภิมุข อินทโชติ | Apimook INTACHOT | Chai Nat | 30 | 3/14/2026 10:50:44 | |||||||||
| 76 | Pre-Q | อนุศาสน์ จามรมโน | Anusart CHAMORNMANO | Samut Prakan | 37 | 3/14/2026 10:53:57 | |||||||||
| 77 | Pre-Q | ณภัทร พรไพศาลชูสกุล | Naphat PHORNPAISARNCHUSAKUL | Bangkok | 30 | 3/14/2026 10:57:46 | |||||||||
| 78 | Pre-Q | กันต์ รักจิตร์ | Gun RAKJIT | Bangkok | 31 | 3/14/2026 11:02:01 | |||||||||
| 79 | Pre-Q | กษิดิศ ศรีวิเศษ | Kasidit SRIVISATE | Bangkok | 27 | 3/14/2026 11:05:01 | |||||||||
| 80 | Pre-Q | ปีย์ จิรวณิชย์เจริญ | Pbee JIRAWANICHAROEN | Nonthaburi | 15 | 3/14/2026 11:13:49 | |||||||||
| 81 | Pre-Q | วีรดนย์ ทิพย์วงษ์ทอง | Veradon THIPWONGTHONG | Rayong | 27 | 3/14/2026 11:15:28 | |||||||||
| 82 | Pre-Q | ธนกร ไตรดิลก | Thanakorn TRAIDILOK | Uthai Thani | 30 | 3/14/2026 11:51:38 | |||||||||
| 83 | Pre-Q | Chie-Wen CHUNG | Chie-Wen CHUNG | Malaysia | 50 | 3/14/2026 11:52:33 | |||||||||
| 84 | Pre-Q | พลกฤษณ์ แสงทอง | Pholkrit SANGTHONG | Bangkok | 44 | 3/14/2026 12:00:57 | |||||||||
| 85 | Pre-Q | Rafael RIBEIRO | Rafael RIBEIRO | Brazil | 36 | 3/14/2026 12:03:49 | |||||||||
| 86 | Pre-Q | เขมทัต ธีรนนท์ | Kemmatat TEERANON | Kanchanaburi | 29 | 3/14/2026 12:09:28 | |||||||||
| 87 | Pre-Q | ปฏิภาณ กองบิน | Patiparn KONGBIN | Chon Buri | 34 | 3/14/2026 12:15:28 | |||||||||
| 88 | Pre-Q | คามิน รัตนสินธุ์ | Khamin RATTANASIN | Bangkok | 48 | 3/14/2026 12:20:45 | |||||||||
| 89 | Pre-Q | ภคนันท์ มนูญศิลป์ | Pakanan MANOONSILP | Chon Buri | 38 | 3/14/2026 12:22:37 | |||||||||
| 90 | Pre-Q | แดเนียล เสนานาญ แอนเดอร์สัน | Daniel Senanan ANDERSON | Chon Buri | 17 | 3/14/2026 12:45:06 | |||||||||
| 91 | Pre-Q | วีรวิชญ์ พิพัฒวงศ์เกษม | Weerawit PIPATWONGKASEM | Bangkok | 35 | 3/14/2026 12:46:19 | |||||||||
| 92 | Pre-Q | ดลณวรรธน์ วงคณานิโรจน์ | Donnawat WONGKANANIROD | Nonthaburi | 29 | 3/14/2026 12:55:59 | |||||||||
| 93 | Pre-Q | รัฐพล ปั้นทองพันธุ์ | Rattapon PUNTHONGPUND | Bangkok | 42 | 3/14/2026 13:56:38 | |||||||||
| 94 | Pre-Q | ธีระภัทร ธรรมเภตรารักษ์ | Teerapat THAMPETRARUK | Bangkok | 33 | 3/14/2026 14:46:20 | |||||||||
| 95 | Pre-Q | Takayoshi SHINOHARA | Takayoshi SHINOHARA | Japan | 51 | 3/14/2026 15:37:31 | |||||||||
| 96 | Pre-Q | ฌลวิชญ์ เหวียน | Chonlawish NGUYEN | Bangkok | 17 | 3/14/2026 15:38:23 | |||||||||
| 97 | Pre-Q | Gleb MYKHAILOV | Gleb MYKHAILOV | Ukraine | 42 | 3/14/2026 15:43:29 | |||||||||
| 98 | Pre-Q | ศิรคุณ ควัฒน์กุล | Sirakhun KAWATKUL | Chiang Mai | 33 | 3/14/2026 16:20:18 | |||||||||
| 99 | Pre-Q | Anton TIMOSHENKO | Anton TIMOSHENKO | 39 | 3/14/2026 16:27:26 | ||||||||||
| 100 | Pre-Q | ภัทรดนัย ชนะทอง | Phattharadanai CHANATHONG | Bangkok | 40 | 3/14/2026 16:36:59 | |||||||||
| 101 | Pre-Q | Lars Markus MEYER | Lars Markus MEYER | Switzerland | 18 | 3/14/2026 17:39:35 | |||||||||
| 102 | Pre-Q | กานต์ดนัย เเก้วงาม | Kandanai KEAWGRAM | Bangkok | 23 | 3/14/2026 17:41:33 | |||||||||
| 103 | Pre-Q | ธนา ธาราธาร | Tana TARATAN | Bangkok | 27 | 3/14/2026 18:15:39 | |||||||||
| 104 | Pre-Q | ภวัต เมฆาพันธุ์ | Phawat MAKHAPHAN | Bangkok | 31 | 3/14/2026 18:40:55 | |||||||||
| 105 | Pre-Q | Axel HAMPE | Axel HAMPE | Germany | 63 | 3/14/2026 18:48:19 | |||||||||
| 106 | Pre-Q | ภูวรินทร์ สุราช | Phuwarin SURAT | Nakhon Ratchasima | 29 | 3/14/2026 18:54:48 | |||||||||
| 107 | Pre-Q | ภาณุเดช เอมจันทรา | Panudech EAMCHANTRA | Bangkok | 38 | 3/14/2026 19:16:45 | |||||||||
| 108 | Pre-Q | รวิภาส ศุภเกียรติกุล | Rawipas SUPAKIETTIKUL | Chon Buri | 32 | 3/14/2026 19:58:25 | |||||||||
| 109 | Pre-Q | ฐิติวัชร์ เกียรติกิตติกุล | Thitiwaaj KIATKITTHIKUL | Chon Buri | 50 | 3/14/2026 20:19:37 | |||||||||
| 110 | Pre-Q | นันทชัย อ่อนสี | Nanthachai ONSEE | Bangkok | 19 | 3/14/2026 20:20:53 | |||||||||
| 111 | Pre-Q | วินิช ผิวนวล | Winit PHIWNUAN | Chon Buri | 51 | 3/14/2026 20:30:19 | |||||||||
| 112 | Pre-Q | ปนิธาน สุขสำราญ | Panithan SOOKSAMRAN | Rayong | 35 | 3/14/2026 22:29:19 | |||||||||
| 113 | Pre-Q | ธีรดนย์ ธีระชุติกุล | Teeradol TEERACHUTIKUL | Bangkok | 33 | 3/15/2026 0:22:24 | |||||||||
| 114 | Pre-Q | Mikhail KUTS | Mikhail KUTS | 50 | 3/15/2026 1:01:48 | ||||||||||
| 115 | Pre-Q | ภูผา วิสุทธิแสง | Phupha VISUTTISANG | Nonthaburi | 41 | 3/15/2026 1:25:39 | |||||||||
| 116 | Pre-Q | Stepan ALEINIKOV | Stepan ALEINIKOV | 55 | 3/15/2026 5:29:00 | ||||||||||
| 117 | Pre-Q | Egor SHURYGIN | Egor SHURYGIN | 37 | 3/15/2026 8:50:32 | ||||||||||
| 118 | Pre-Q | Aleksandr GORKOVENKO | Aleksandr GORKOVENKO | 33 | 3/15/2026 12:03:00 | ||||||||||
| 119 | Pre-Q | ณัฐพงศ์ วีระอักษร | Nattapong VEERAAKSORN | Chon Buri | 32 | 3/15/2026 13:33:23 | |||||||||
| 120 | Pre-Q | Walter VAN DER WAL | Walter VAN DER WAL | Netherlands | 37 | 3/15/2026 14:04:50 | |||||||||
| 121 | Pre-Q | ภูบดี มณียศ | Phuberdee MANEEYORT | Prachuap Khiri Khan | 18 | 3/15/2026 14:20:50 | |||||||||
| 122 | Pre-Q | ภัทร จารุอริยานนท์ | Phattara JARUARIYANON | Bangkok | 30 | 3/15/2026 14:25:29 | |||||||||
| 123 | Wild Card | Riku HIGASHI | Riku HIGASHI | Japan | 19 | ||||||||||
| 124 | Wild Card | เปรม จันทร์รุ่งเรือง | Prem CHANRUNGRUEANG | Sakon Nakhon | 31 | ||||||||||
